Clone of Les matières radioactives
Les matières radioactives : bilan à fin 2014
Conformément à l’arrêté du 9 octobre 2008, modifié par l’arrêté du 4 avril 2014, l’Andra recense annuellement l’ensemble des matières radioactives entreposées sur le territoire français au 31 décembre de chaque année, pour lesquelles une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée pour leurs propriétés radioactives, fertiles, fissiles ou fusibles, à l’exception des sources qui sont enregistrées par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en vertu de l’article R. 1333-47 du code de la santé publique.
Les détenteurs de matières sont moins nombreux que ceux de déchets. Ce sont essentiellement, pour les matières fissiles, les acteurs du cycle du combustible nucléaire, tous les utilisateurs de réacteurs nucléaires (Défense, recherche…), et les acteurs de l’industrie chimique utilisant les matières radioactives pour d’autres propriétés que la radioactivité (extraction de terres rares par exemple).
Unité : L’unité utilisée pour présenter les quantités de matières radioactives est la tonne de métal lourd (tML), unité représentative de la quantité d’uranium, de plutonium ou de thorium contenue dans les matières initiales sauf pour le combustible de la Défense nationale qui est exprimé en tonne [t]. Ces quantités ont été arrondies
Catégories de matières radioactives | Catégories de matière radioactives | au 31/12/2013 | au 31/12/2014 |
---|---|---|---|
Uranium naturel | extrait de la mine | 26 102 tML | 28 002 tML |
Uranium naturel | enrichi | 2 764 tML | 3 024 tML |
Uranium naturel | appauvri | 286 167 tML | 291 452 tML |
Uranium issu du traitement des combustibles usés | en sortie de traitement | 26 920 tML | 28 063 tML |
Uranium issu du traitement des combustibles usés | enrichi | - | - |
Combustibles à base d'oxyde d'uranium des réacteurs électrogènes (UOX, URE) | rebuts | - | - |
Combustibles à base d'oxyde d'uranium des réacteurs électrogènes (UOX, URE) | neufs | 444 tML | 399 tML |
Combustibles à base d'oxyde d'uranium des réacteurs électrogènes (UOX, URE) | en cours d'utilisation | 4 553 tML | 4 539 tML |
Combustibles à base d'oxyde d'uranium des réacteurs électrogènes (UOX, URE) | en attente de traitement | 12 359 tML | 12 270 tML |
Combustibles à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium des réacteurs électrogènes (MOX, Superphénix, Phénix) | rebuts | 234 tML | 243 tML |
Combustibles à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium des réacteurs électrogènes (MOX, Superphénix, Phénix) | neufs | 38 tML | 33 tML |
Combustibles à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium des réacteurs électrogènes (MOX, Superphénix, Phénix) | en cours d'utilisation | 414 tML | 428 tML |
Combustibles à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium des réacteurs électrogènes (MOX, Superphénix, Phénix) | en attente de traitement | 1 660 tML | 1 763 tML |
Combustibles des réacteurs de recherche | neufs | 0,2 tML | 4 tML |
Combustibles des réacteurs de recherche | en cours d'utilisation | 0,2 tML | 0,2 tML |
Combustibles des réacteurs de recherche | en attente de traitement | 75 tML | 76 tML |
Plutonium | Plutonium | 52 tML | 53 tML |
Thorium | Thorium | 8 522 tML | 8 521 tML |
Matières en suspension | Matières en suspension | 5 tML | 5 tML |
Autres matières* | Autres matières* | 72 tML | 72 tML |
Combustibles de la Défense nationale | Combustibles de la Défense nationale | 156 t | 163 t |
Bilan des stocks de matières radioactives
* le deuxième coeur de Superphénix, qui n’a pas été irradié et n’a pas vocation à l’être, a été classé dans la catégorie « Autres matières » dans la mesure où il ne s’agit ni de combustible avant utilisation ni de combustible usé.
En savoir plus
TEST
d
zd
d
zdz
zd