Clone of Les matières radioactives
Les matières radioactives : bilan à fin 2015
L’Andra recense annuellement l’ensemble des matières radioactives entreposées sur le territoire français au 31 décembre de chaque année ; il s’agit de substances pour lesquelles une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée pour leurs propriétés radioactives, fertiles ou fissiles, à l’exception des sources qui sont enregistrées par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) en vertu de l’article R. 1333-47 du code de la santé publique.
Les détenteurs de matières sont moins nombreux que ceux de déchets. Ce sont essentiellement, pour les matières fissiles, les acteurs du cycle du combustible nucléaire, tous les utilisateurs de réacteurs nucléaires (Défense, recherche…), et les acteurs de l’industrie chimique utilisant les matières radioactives pour d’autres propriétés que la radioactivité (extraction de terres rares par exemple).
- Les principales matières radioactives, en termes de niveau d’activité et de volume, sont :
- L’uranium à différents stades de transformation : extrait de la mine, enrichi ou appauvri en isotopes fissiles, issu du retraitement des combustibles nucléaires usés ;
- Les combustibles nucléaires neufs, en cours d’utilisation dans les réacteurs nucléaires, ou usés, en attente de retraitement ultérieur ;
- Le plutonium issu du retraitement des combustibles nucléaires usés ;
- Des minerais contenant des radionucléides naturels mais qui ne sont pas utilisés pour leurs propriétés radioactives et les sousproduits résultant de ces utilisations (sous-produits de l’extraction des terres rares par exemple).
Unité : L’unité utilisée pour présenter les quantités de matières radioactives est la tonne de métal lourd (tML), unité représentative de la quantité d’uranium, de plutonium ou de thorium contenue dans les matières initiales, sauf pour le combustible de la Défense nationale qui est exprimé en tonne [t].
Bilan des stocks de matières radioactives
"Catégorie de matière" | À fin 2016 | Écart 2016-2013 | |
---|---|---|---|
Uranium naturel | Uranium naturel extrait de la mine, sous toutes ses formes physico-chimiques | 29 900 | + 3 810 |
Uranium naturel | Uranium naturel enrichi, sous toutes ses formes physico-chimiques | 3 860 | + 1 090 |
Uranium naturel | Uranium appauvri, sous toutes ses formes physico-chimiques | 310 000 | + 23 500 |
Uranium issu du retraitement des combustibles usés | Uranium enrichi issu du retraitement des combustibles usés, sous toutes ses formes physico-chimiques | - | - |
Uranium issu du retraitement des combustibles usés | Uranium issu du retraitement des combustibles usés, sous toutes ses formes physico-chimiques | 29 600 | + 2 690 |
Combustible à base d'oxyde d'uranium des réacteurs électronucléaires (UNE, URE) | Combustibles avant utilisation | 448 | 3 |
Combustible à base d'oxyde d'uranium des réacteurs électronucléaires (UNE, URE) | Combustibles en cours d’utilisation dans les centrales électronucléaires | 4 500 | -55 |
Combustible à base d'oxyde d'uranium des réacteurs électronucléaires (UNE, URE) | Combustibles usés, en attente de retraitement | 12 000 | -392 |
Combustible à base d'oxyde d'uranium des réacteurs électronucléaires (UNE, URE) | Rebuts de combustibles uranium non irradiés en attente de retraitement | - | - |
Combustible à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium des réacteurs électronucléaires (MOX, RNR) | Combustibles avant utilisation ou en cours de fabrication | 38 | 0 |
Combustible à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium des réacteurs électronucléaires (MOX, RNR) | Combustibles en cours d’utilisation dans les centrales électronucléaires | 430 | 16 |
Combustible à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium des réacteurs électronucléaires (MOX, RNR) | Combustibles usés, en attente de retraitement | 1 960 | 297 |
Combustible à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium des réacteurs électronucléaires (MOX, RNR) | Rebuts de combustibles non irradiés en attente de retraitement | 267 | 33 |
Combustibles des réacteurs de recherche | Combustibles avant utilisation | - | -0,2 |
Combustibles des réacteurs de recherche | Combustibles en cours d’utilisation | 0,8 | 0,6 |
Combustibles des réacteurs de recherche | Autres combustibles usés civils | 59 | -16 |
Plutonium séparé non irradié, sous toutes ses formes physico-chimiques | 54 | 2 | |
Thorium, sous la forme de nitrates et d’hydroxydes | 8 570 | 45 | |
Matières en suspension (sous-produits du traitement des minerais de terres rares) | 5 | 0 | |
Autres matières | 70 | -2 | |
Combustibles usés de la défense nationale | 177 | 21 | |
* le deuxième coeur de Superphénix, qui n’a pas été irradié et n’a pas vocation à l’être, a été classé dans la catégorie « Autres matières » dans la mesure où il ne s’agit ni de combustible avant utilisation ni de combustible usé.