Déchets divers FA-VL radifère
DIV6
Les déchets rassemblés sur cette fiche appartiennent majoritairement au secteur économique de l'industrie non électronucléaire.
Entreposage
Ces déchets sont entreposés sur les sites des producteurs.
PROPRIÉTÉS DE LA FAMILLE
Catégorie | FA-VL |
---|---|
Secteur(s) économique(s) | Recherche, Défense, Industrie, Médical |
Propriétaire(s) des déchets | CEA DAM, Autres |
État de production des déchets | En cours de production |
État de production des colis | En cours de production |
Appartenance aux différents types de déchets | Fonctionnement - Démantèlement - RCD |
EN CHIFFRES
Déchets présents sur le territoire français et prévisions aux dates de référence
Stock et prévisions | Volume déclaré (en m3) |
---|---|
Stock à fin 2022 | 359 |
Quantité total prévue à fin 2030 | 361 |
Quantité total prévue à fin 2040 | 361 |
Volume estimé de la totalité des colis de déchets, une fois le conditionnement effectué
Volume déclarée à fin 2021 (en m3) | Activité totale déclarée à fin 2021 (en Bq) | |
---|---|---|
Déchets sur site producteur/détenteur | ||
Déchets stockés dans les centres de l'Andra | 0 | 0 |
TOTAL à fin 2021 | 348 | 2,14.1012 |
EN SAVOIR PLUS
DIV6
Télécharger le PDF de la fiche famille