Déchets divers FMA-VC
DIV3
Dans cette famille sont rassemblés les déchets FMA-VC qui n’ont pas été affectés à une famille de colis de déchets définie pour l’Inventaire national. Les déchets concernés sont de natures physiques diverses.
Ces déchets appartiennent majoritairement au secteur de la Recherche et dans une moindre mesure au secteur Electronucléaire.
Entreposage
Ces déchets sont entreposés sur les sites de production, en attendant d’être expédiés au CSA.
PROPRIÉTÉS DE LA FAMILLE
Catégorie | FMA-VC |
---|---|
Secteur(s) économique(s) | Electronucléaire, Recherche, Défense, Industrie |
Propriétaire(s) des déchets | Orano, EDF, CEA Civil, CEA DAM, Autres, Iter |
État de production des déchets | En cours de production |
État de production des colis | En cours de production |
Appartenance aux différents types de déchets | Fonctionnement - Démantèlement - RCD |
EN CHIFFRES
Déchets présents sur le territoire français et prévisions aux dates de référence
Stock et prévisions | Volume déclaré (en m3) |
---|---|
Stock à fin 2022 | 8 176 |
Quantité total prévue à fin 2030 | 10 444 |
Quantité total prévue à fin 2040 | 13 952 |
Volume estimé de la totalité des colis de déchets, une fois le conditionnement effectué
Volume déclarée à fin 2021 (en m3) | Activité totale déclarée à fin 2021 (en Bq) | |
---|---|---|
Déchets sur site producteur/détenteur | 6 661 | 1,73.1013 |
Déchets stockés dans les centres de l'Andra | 1 611 | 2,55.1013 |
TOTAL à fin 2021 | 8 271 | 4,28.1013 |
EN SAVOIR PLUS
DIV3
Télécharger le PDF de la fiche famille