Déchets divers HA
DIV1
Cette famille concerne des déchets HA qui ne peuvent pas être rattachés à des familles existantes.
Entreposage
Tous ces déchets sont à produire ou entreposés sur les sites des organismes concernés.
PROPRIÉTÉS DE LA FAMILLE
| Catégorie | HA |
|---|---|
| Secteur(s) économique(s) | Recherche |
| Propriétaire(s) des déchets | Autres |
| État de production des déchets | En cours de production |
| État de production des colis | En cours de production |
| Appartenance aux différents types de déchets | Fonctionnement - |
EN CHIFFRES
Déchets présents sur le territoire français et prévisions aux dates de référence
| Stock et prévisions | Volume déclaré (en m3) |
|---|---|
| Stock à fin 2023 | 1 |
| Quantité total prévue à fin 2030 | 1 |
| Quantité total prévue à fin 2040 | 1 |
Volume estimé de la totalité des colis de déchets, une fois le conditionnement effectué
| Volume déclarée à fin 2021 (en m3) | Activité totale déclarée à fin 2021 (en Bq) | |
|---|---|---|
| Déchets sur site producteur/détenteur | 1 | 3,40.1014 |
| Déchets stockés dans les centres de l'Andra | 0 | 0 |
| TOTAL à fin 2021 | 1 | 3,40.1014 |
EN SAVOIR PLUS
DIV1
Télécharger le PDF de la fiche famille