Déchets divers MA-VL
DIV2
Cette famille concerne des déchets MA-VL qui ne peuvent pas être rattachés à des familles existantes. Les déchets concernés sont de natures physiques très diverses.
Entreposage
Tous ces déchets sont à produire ou entreposés sur les sites des organismes concernés.
PROPRIÉTÉS DE LA FAMILLE
Catégorie | MA-VL |
---|---|
Secteur(s) économique(s) | Electronucléaire, Recherche, Défense, Industrie, Médical |
Propriétaire(s) des déchets | Orano, EDF, CEA Civil, CEA DAM, Autres |
État de production des déchets | En cours de production |
État de production des colis | En cours de production |
Appartenance aux différents types de déchets | Fonctionnement - Démantèlement - RCD |
EN CHIFFRES
Déchets présents sur le territoire français et prévisions aux dates de référence
Stock et prévisions | Volume déclaré (en m3) |
---|---|
Stock à fin 2022 | 668 |
Quantité total prévue à fin 2030 | 821 |
Quantité total prévue à fin 2040 | 1 984 |
Volume estimé de la totalité des colis de déchets, une fois le conditionnement effectué
Volume déclarée à fin 2021 (en m3) | Activité totale déclarée à fin 2021 (en Bq) | |
---|---|---|
Déchets sur site producteur/détenteur | ||
Déchets stockés dans les centres de l'Andra | 0 | 0 |
TOTAL à fin 2021 | 662 | 1,16.1016 |
EN SAVOIR PLUS
DIV2
Télécharger le PDF de la fiche famille