Parasurtenseurs radioactifs
S04
PROPRIÉTÉS DE LA FAMILLE
| Catégorie | AUTRES |
|---|---|
| Secteur(s) économique(s) | Industrie |
| Propriétaire(s) des déchets | Autres |
| État de production des déchets | En cours de production |
| État de production des colis | En cours de production |
| Appartenance aux différents types de déchets | Fonctionnement - |
EN CHIFFRES
Déchets présents sur le territoire français et prévisions aux dates de référence
| Stock et prévisions | Volume déclaré (en m3) |
|---|---|
| Stock à fin 2023 | 0 |
| Quantité total prévue à fin 2030 | 0 |
| Quantité total prévue à fin 2040 | 0 |
Volume estimé de la totalité des colis de déchets, une fois le conditionnement effectué
| Volume déclarée à fin 2021 (en m3) | Activité totale déclarée à fin 2021 (en Bq) | |
|---|---|---|
| Déchets sur site producteur/détenteur | 1,99.1011 | |
| Déchets stockés dans les centres de l'Andra | 0 | 0 |
| TOTAL à fin 2021 | 0 | 1,99.1011 |
EN SAVOIR PLUS
S04
Télécharger le PDF de la fiche famille