Sources scellées usagées contaminées
S03
PROPRIÉTÉS DE LA FAMILLE
Catégorie | AUTRES |
---|---|
Secteur(s) économique(s) | Electronucléaire, Recherche |
Propriétaire(s) des déchets | Orano, CEA Civil, Autres |
État de production des déchets | En cours de production |
État de production des colis | En cours de production |
Appartenance aux différents types de déchets | Fonctionnement - |
EN CHIFFRES
Déchets présents sur le territoire français et prévisions aux dates de référence
Stock et prévisions | Volume déclaré (en m3) |
---|---|
Stock à fin 2022 | 0 |
Quantité total prévue à fin 2030 | 0 |
Quantité total prévue à fin 2040 | 0 |
Volume estimé de la totalité des colis de déchets, une fois le conditionnement effectué
Volume déclarée à fin 2021 (en m3) | Activité totale déclarée à fin 2021 (en Bq) | |
---|---|---|
Déchets sur site producteur/détenteur | ||
Déchets stockés dans les centres de l'Andra | 0 | 0 |
TOTAL à fin 2021 | 0 | 5,64.108 |
EN SAVOIR PLUS
S03
Télécharger le PDF de la fiche famille