BA 110 CREIL
néant
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DFCI Am | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. déchets technologiques | |||||
a. DFCI | |||||
DFCI Am | - | 1,00.100 | 241Am | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. déchets technologiques | |||||
a. DFCI | |||||
DFCI Am | - | 1,00.100 | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. déchets technologiques | |||||
a. DFCI | |||||
DFCI Am(0,2 m3 - 1 t - 582 1) | - | 1,00.100 | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. déchets technologiques | |||||
a. DFCI | |||||
DFCI Am(0,2 m3 - 1 t - 589 1) | - | - | AUTRES | S01 |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié