BA 705 - TOURS
Etablissement militaire qui entrepose temporairement des déchets radioactifs issus des matériels qu'il réforme.
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Aucun déchet répertorié
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Fût 120 l | |||||
Fût F120 contenant des équipements de protection potentiellement contaminés lors d'opérations sur les déchets stockés. | 0,36 | - | 3H | TFA | TFA |
2. Fût 200 l | |||||
Fût 200 litres type VALDUC contenant des matériels tritiés | - | 6,33.105 | 3H | AUTRES | S02 |
3. Tube électronique | |||||
Tubes TR hors service | - | 1,22.101 | 60Co, 63Ni | AUTRES | S01 |
4. Matériel aéronautique | |||||
Objets radioluminescents hors service. | - | 1,58.103 | 3H | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Fût 120 l | |||||
Fût F120 contenant des équipements de protection potentiellement contaminés lors d'opérations sur les déchets stockés. | 0,36 | - | TFA | TFA | |
2. Fût 200 l | |||||
Fût 200 litres type VALDUC contenant des matériels tritiés | - | 6,33.105 | AUTRES | S02 | |
3. Tube électronique | |||||
Tubes TR hors service | - | 2,21.101 | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Fût 120 l | |||||
Fût F120 contenant des équipements de protection potentiellement contaminés lors d'opérations sur les déchets stockés.(0,12 m3 - 1 t - 1 fûts) | 0,12 | - | TFA | TFA | |
2. Tube électronique | |||||
Tubes TR hors service (0,01 m3 - 1 t - 2 tubes) | - | - | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Fût 120 l | |||||
Fût F120 contenant des équipements de protection potentiellement contaminés lors d'opérations sur les déchets stockés.(0,12 m3 - 1 t - 1 fûts) | 0,12 | - | TFA | TFA | |
2. Tube électronique | |||||
Tubes TR hors service (0,01 m3 - 1 t - 2 tubes) | - | - | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Fût F120 contenant des équipements de protection potentiellement contaminés lors d'opérations sur les déchets stockés.(0,12 m3 - 1 t - 1 fûts) | 0,12 | - | TFA | TFA | |
Tubes TR hors service (0,01 m3 - 1 t - 11 tubes) | - | - | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Fût 120 l | |||||
Fût F120 contenant des équipements de protection potentiellement contaminés lors d'opérations sur les déchets stockés.(0,12 m3 - 1 t - 1 fûts) | 0,12 | - | TFA | TFA | |
2. Tube électronique | |||||
Tubes TR hors service (0,01 m3 - 1 t - 11 tubes) | - | - | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Fût 120 l | |||||
Fût F120 contenant des équipements de protection potentiellement contaminés lors d'opérations sur les déchets stockés.(0,12 m3 - 1 t - 1 fûts) | 0,12 | - | TFA | TFA | |
2. Tube électronique | |||||
Tubes TR hors service(0,01 m3 - 1 t - 3 tubes) | - | - | AUTRES | S01 |
Aucun déchet répertorié