BIOLOGIE, RADIOIMMUNOLOGIE
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SL: flacons de scintillation en plastique | - | 2,17.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux | - | 2,00.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Déchets gérés en décroissance | 1,1 | - | 125I | VTC | DGD |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SL: flacons de scintillation en plastique | - | 2,35.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux | - | 2,18.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Déchets gérés en décroissance | 1,08 | - | 125I | VTC | DGD |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LA: liquides aqueux (0,00025m3) | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
Déchets gérés en décroissance | 0,96 | - | 125I | VTC | DGD |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,48m3) | 0,03 | 2,90.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,08m3) | - | 2,75.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Déchets gérés en décroissance | 0,6 | - | 125I | VTC | DGD |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,48m3) | 0,03 | 3,12.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,08m3) | - | 2,85.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LA: liquides aqueux (0,09m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,6m3) | 0,038 | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Déchets gérés en décroissance | 0,9 | - | 125I | VTC | DGD |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SL: flacons de scintillation en plastique (0,6m3) | 0,035 | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,09m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Déchets gérés en décroissance | 0,48 | - | 125I | VTC | DGD |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Déchets gérés en décroissance | 0,6 | - | 125I | VTC | DGD |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,24m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,03m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LA (0,015 m3) | - | - | 14C, 3H, 125I | FMA-VC | F3-7-01 |
SL (0,48 m3) | 0,028 | - | 14C, 3H, 125I | FMA-VC | F3-7-01 |
S01 (0,000001 m3) | - | - | 137Cs | AUTRES | S01 |
Aucun déchet répertorié