CADARACHE
Nouveau à rédiger
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. INB 22 PEGASE- CASCAD | |||||
a. Déchets à conditionner | |||||
Déchets induits des opérations de reconditionnement | 0,8 | 4,00.107 | Pu, U | FMA-VC | DIV3 |
Déchets métalliques activés | 5 | 2,50.107 | MA-VL | DIV2 | |
Vrac sous vinyle | 13,596 | 1,20.104 | FMA-VC | F3-5-06 | |
b. Déchets conditionnés | |||||
Déchets contenant de l'amiante | 16 | 3,00.101 | AUTRES | DSF | |
Fûts vides compactés en conteneurs | 15 | - | TFA | TFA | |
Déchets compactables | 9,3 | 9,30.103 | FMA-VC | F3-01 | |
Déchets TFA divers | 21,9 | 4,00.101 | TFA | TFA | |
Déchets graisseux auto générés | 0,4 | 1,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets en retour de l'ICPE STARC | 0,2 | 1,00.100 | TFA | TFA | |
Echantillons de B4C provenant de PHENIX | 0,3 | 3,60.108 | MA-VL | F2-4-15 | |
2. INB 24 CABRI | |||||
a. Déchets conditionnés | |||||
déchets compactables | 1,215 | 4,50.102 | FMA-VC | F3-01 | |
Déchets métalliques TFA | 5,4 | 8,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets pulvérulents TFA | 0,2 | 3,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets non compactables TFA | 5 | 1,00.101 | TFA | TFA | |
Déchets contenant du tritium | 0,8 | - | 3H | FMA-VC | DIV4 |
b. Déchets en attente de traitement | |||||
Divers vracs sous vinyle | 1 | 2,00.100 | TFA | TFA | |
Pièges à césium Cabri et Scarabée | 0,045 | 2,80.107 | 137Cs | MA-VL | DIV2 |
Sodium dans les pièges froids et economiseurs | 2,134 | 3,00.105 | FMA-VC | DIV3 | |
Canal d'irradiation | 0,085 | 3,00.103 | FMA-VC | DIV3 | |
Parties basses des cellules SCARABEE et CABRI | 0,251 | 6,30.104 | MA-VL | DIV2 | |
pièges froids, économiseurs | 0,52 | 3,00.105 | 137Cs, 134Cs | MA-VL | DIV2 |
Déchets sodés | 89 | 1,00.105 | TFA | TFA | |
Déchets divers béton | 2 | - | TFA | TFA | |
Débitmètre NaK | 1 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Tige d'instrumentation SCARABEE | 0,1 | 1,50.105 | MA-VL | DIV2 | |
Déchets divers | 0,4 | - | AUTRES | DSF | |
Carneaux de plomb | 15 | 3,00.101 | TFA | TFA | |
Réservoir RESP 01 | 705 | 9,70.104 | FMA-VC | F3-4-01 | |
c. Sodium, en attente de traitement (projet TNARA) | |||||
Sodium dans les deux réservoirs secondaires du réacteur | - | 4,40.104 | FMA-VC | DIV3 | |
Sodium résiduel dans DESORA | - | 4,70.103 | FMA-VC | DIV3 | |
Sodium dans les deux pièges froids primaires du réacteur | - | 2,80.106 | FMA-VC | DIV3 | |
Sodium dans les deux pièges à césium du réacteur | - | 1,40.106 | MA-VL | DIV2 | |
Sodium dans les éléments de la boucle CELIA | - | 2,50.105 | FMA-VC | DIV3 | |
Sodium dans les trois réservoirs-témoins | - | 9,00.103 | FMA-VC | DIV3 | |
Sodium dans les huit réservoirs et les six sections d'essais de la boucle ELCESNA | - | 4,70.103 | FMA-VC | DIV3 | |
Sodium dans le conteneur de transport | - | - | FMA-VC | F3-4-02 | |
Sodium en provenance de Grenoble | - | - | FMA-VC | DIV3 | |
Sodium dans les deux pièges froids de la boucle CARUSO | - | 5,00.102 | FMA-VC | DIV3 | |
Sodium dans la tuyauterie issue de la déconstruction de la galerie périphérique | - | - | FMA-VC | DIV3 | |
d. Déchets technologiques | |||||
Déchets divers contenant de l'aluminium | 1 | 1,00.102 | 60Co, 90Sr, 137Cs | FMA-VC | DIV3 |
Eléments en plomb (briques, plaques sur palette) | 6 | 1,20.101 | TFA | TFA | |
Gravats souillés au sodium | 3 | - | 137Cs | TFA | TFA |
Produits chimiques divers | 0,5 | 1,00.100 | TFA | TFA | |
Ethyl carbitol | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
Eléments en plomb (briques, plaques sur palette) | 0,324 | 2,00.102 | FMA-VC | F3-5-06 | |
Déchets souillés au mercure | 9 | - | AUTRES | DSF | |
Vrac contenant de l'aluminium | 1,5 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Composants électroniques TFA | 3,8 | 1,00.101 | TFA | TFA | |
Détecteurs de fumée contaminés | - | - | AUTRES | S01 | |
Tubes fluorescents | 0,1 | - | TFA | TFA | |
Soude contaminée | 1,8 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Mercure liquide | - | - | AUTRES | DSF | |
déchets amiantés | 0,1 | - | AUTRES | DSF | |
piles, batteries | 1,5 | - | TFA | TFA | |
e. Déchets de démantèlement | |||||
Vrac non compactable en panier 1/4 de caisson | 4,9 | 1,30.103 | FMA-VC | F3-5-06 | |
Vrac non compactable en casiers | 14,85 | 3,00.101 | TFA | TFA | |
Vrac compactable en casiers | 2 | 4,00.100 | TFA | TFA | |
Vrac non compactable sous vinyle | 2,282 | 1,60.103 | FMA-VC | F3-5-06 | |
Vrac compactable sous vinyle | 0,45 | 1,50.102 | FMA-VC | F3-01 | |
Déchets compactables | 2,85 | 3,80.102 | 60Co, 137Cs | FMA-VC | F3-01 |
Déchets incinérables | 0,028 | 4,00.100 | FMA-VC | F3-7-01 | |
Déchets compactables | 12 | 2,40.101 | TFA | TFA | |
LOR, résines, scintillants | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
3. INB 37 STEDS (STD) | |||||
a. Déchets conditionnés | |||||
Colis hors norme CSFMA | 210 | 6,00.104 | U, 60Co | FMA-VC | DIV3 |
Colis MAVL | 58,08 | 1,60.105 | Pu | MA-VL | F2-5-04 |
Déchets incinérables | 0,038 | 8,00.100 | FMA-VC | F3-7-01 | |
Déchets compactables | 2,7 | 1,00.103 | FMA-VC | F3-01 | |
Déchets non métalliques | 1 | 2,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets métalliques | 6 | 8,00.100 | TFA | TFA | |
b. Déchets non conditionnés | |||||
Déchets irradiants compactables | 1,8 | 3,50.106 | Pu, 137Cs | MA-VL | F2-5-05 |
Déchets compactables | 11,616 | 3,00.106 | Pu, Am | MA-VL | F2-5-04 |
Déchets d'exploitation | 38,7 | 3,00.103 | FMA-VC | DIV3 | |
Déchets divers à traiter | 32,8 | 8,00.101 | TFA | TFA | |
Déchets divers TFA | 0,046 | - | TFA | TFA | |
c. Déchets liquides | |||||
Huiles usagées | - | 5,00.100 | FMA-VC | F3-7-01 | |
Liquides aqueux | - | 4,40.101 | FMA-VC | F3-4-03 | |
4. INB 37 STEDS (STE) | |||||
a. Déchets solides | |||||
Concentrats conditionnés | 77,44 | 5,00.104 | 137Cs | FMA-VC | F3-5-02 |
Boues en fûts de 223 litres conditionnés en coques béton de 500 litres | 6,604 | 1,73.105 | Pu | MA-VL | F2-5-02 |
Déchets divers TFA | 28 | 6,00.101 | TFA | TFA | |
Déchets TFA conditionnés | 11,1 | 2,30.101 | TFA | TFA | |
Déchets compactables en fûts | 1,2 | 4,00.101 | FMA-VC | F3-01 | |
Déchets compactables en vrac | 3,563 | 1,20.103 | FMA-VC | F3-01 | |
Déchets non compactables en vrac | 37,422 | 2,60.104 | FMA-VC | F3-5-06 | |
Déchets incinérables | 0,094 | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
Déchets divers à conditionner | 27,5 | 6,00.101 | TFA | TFA | |
conteneurs de sodium contaminé | 1,2 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Ampoule de mercure | - | - | AUTRES | DSF | |
Déchet amianté | 0,1 | - | AUTRES | DSF | |
Néons | 0,03 | - | TFA | TFA | |
Déchets divers TFA DSFI | 2,1 | - | TFA | TFA | |
Eflluents bêta-gamma résiduels | 5,94 | 4,00.103 | FMA-VC | DIV3 | |
Liquides organiques et huiles | - | - | 137Cs | FMA-VC | F3-7-01 |
5. INB 39 MASURCA | |||||
Déchets divers | 0,7 | - | TFA | TFA | |
DEEE | 0,7 | - | TFA | TFA | |
6. INB 42 EOLE - INB 95 MINERVE | |||||
Déchets compactables | 1 | 1,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets non compactables | 2,7 | 5,00.100 | TFA | TFA | |
déchets divers solides | 2,5 | - | TFA | TFA | |
Pièces unitaires TFA | 8 | - | TFA | TFA | |
Déchets TFA divers | 1 | - | TFA | TFA | |
7. INB 52 ATUE | |||||
a. Déchets conditionnés | |||||
Déchets TFA divers | 6 | 1,20.101 | TFA | TFA | |
Déchets contenant de l'amiante | 4 | - | U | AUTRES | DSF |
Déchets incinérables | 0,047 | 7,00.100 | FMA-VC | F3-7-01 | |
Déchets métalliques compactables | 0,75 | 2,50.102 | FMA-VC | F3-01 | |
Déchets pulvérulents | 0,158 | 6,00.101 | FMA-VC | F3-01 | |
b. Déchets non conditionnés | |||||
Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques | 4,6 | 2,00.100 | U | TFA | TFA |
Déchets contenant de l'amiante | 0,4 | 9,00.100 | U | AUTRES | DSF |
Déchets contenant de l'amiante | 2,4 | 9,00.100 | U | AUTRES | DSF |
Déchets TFA divers | 1 | 2,00.100 | TFA | TFA | |
8. INB 54 - ATD (Cryotraitement) | |||||
Déchets compactables en fûts | 7,05 | 2,50.103 | FMA-VC | F3-01 | |
Déchets compactables non métalliques | 2 | 4,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets non compactables métalliques | 5,4 | 8,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets métalliques de grandes dimensions | 12,25 | 1,60.104 | FMA-VC | F3-5-06 | |
Déchets divers TFA | 0,14 | - | TFA | TFA | |
Déchets mercuriels | 0,49 | - | AUTRES | DSF | |
Déchets incinérables | 0,038 | 6,00.100 | FMA-VC | F3-7-01 | |
fût IP2 pour huile | 0,223 | 5,00.101 | TFA | TFA | |
9. INB 55 LECA/STAR | |||||
a. Déchets conditionnés | |||||
Déchets TFA divers | 16 | 2,00.101 | TFA | TFA | |
Déchets inertes | 313 | 6,00.102 | TFA | TFA | |
Déchets plomb | 3,5 | 7,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets métalliques compactables | 5,7 | 1,90.103 | FMA-VC | F3-01 | |
Déchets irradiants | 0,4 | 2,40.105 | MA-VL | F2-5-05 | |
Pièces massives TFA | 31,2 | 1,00.104 | TFA | TFA | |
Déchets métalliques non compactables | 5,4 | - | TFA | TFA | |
b. Déchets non conditionnés et préconditionnés | |||||
Sodium contaminé | 0,02 | 3,00.106 | MA-VL | DIV2 | |
Mercure contaminé | - | - | AUTRES | DSF | |
Eléments en plomb | 5 | 2,00.104 | TFA | TFA | |
Liquides contaminés (nickel) | 0,04 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Déchets en fûts en cours de traitement | 0,8 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Blocs béton vides ou contenant des déchets | 55 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Caissons | 45 | 3,00.104 | TFA | TFA | |
Déchets vracs compactables | 0,83 | 1,50.103 | MA-VL | F2-5-05 | |
Déchets souillés de mercure | 0,35 | 1,10.104 | AUTRES | DSF | |
Déchets non compactables en paniers | 2,45 | 3,20.103 | 137Cs, 134Cs | FMA-VC | F3-5-06 |
Détecteurs d'alarme incendie | - | - | AUTRES | S01 | |
Déchets divers à conditionner ou reconditionner | 1,4 | - | TFA | TFA | |
Déchets amiantés | 3,3 | - | AUTRES | DSF | |
c. Déchets liquides | |||||
Huiles usagées | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
Effluents divers | 0,06 | - | FMA-VC | DIV3 | |
10. INB 56 Parc d'entreposage des déchets radioactifs | |||||
a. Résidus de traitement de minerais d'uranium, provenant du Bouchet | |||||
Sulfates de plomb radifères | 337 | 8,20.107 | 226Ra, 228Ra | MA-VL | F2-5-01 |
Sulfates de plomb radifères | 119 | 1,20.107 | 226Ra, 228Ra | MA-VL | F2-5-01 |
b. Autres déchets conditionnés | |||||
Déchets compactés et enrobés en conteneur acier | 214 | 1,00.109 | Am, 137Cs | MA-VL | F2-5-05 |
Déchets compactés et enrobés en conteneur acier noir | 105 | 1,00.109 | Am, 137Cs | MA-VL | F2-5-05 |
Déchets compactés et enrobés en conteneur inox | 110 | 3,50.109 | 60Co, 137Cs | MA-VL | F2-5-05 |
Déchets vrac ou compactés et enrobés en conteneur acier | 1925 | 1,20.108 | Pu, Am | MA-VL | F2-5-04 |
Déchets vrac ou compactés et enrobés en conteneur acier | 495 | 4,00.107 | Pu, Am | MA-VL | F2-5-04 |
Déchets vrac ou compactés et enrobés en conteneur acier | 644 | 5,00.107 | Pu, U | MA-VL | F2-5-04 |
Déchets enrobés en coque béton, reconditionnés ou non | 91,52 | 3,00.105 | Pu, U, Am, 137Cs | MA-VL | F2-5-06 |
Déchets enrobés en coque béton 1800 litres reconditionnés | 410 | 1,00.106 | MA-VL | F2-5-06 | |
Concentrats | 44 | 6,00.105 | Pu, Am, 90Sr, 137Cs | MA-VL | F2-5-03 |
Concentrats en fûts de 223 litres conditionnés en coques béton de 500 litres | 191 | 4,00.107 | MA-VL | F2-5-02 | |
Boues en fûts de 350 litres conditionnés en coques béton de 500 litres | 20,32 | 1,50.107 | Pu, Am | MA-VL | F2-5-02 |
Boues en fûts de 223 litres conditionnés en coques béton de 500 litres | 365 | 6,40.107 | Am, 239Pu | MA-VL | F2-5-02 |
Boues en fûts de 223 litres enrobés dans une coque béton (avant 1994) | 1149 | 2,20.108 | Pu, Am | MA-VL | F2-5-02 |
Boues en fûts de 223 litres enrobés dans une coque béton (depuis 1994) | 21,5 | 5,00.106 | Pu, Am | MA-VL | F2-5-02 |
Déchets vracs ou compactés et enrobés en conteneur acier | 85,36 | 5,00.104 | Pu, 137Cs | FMA-VC | DIV3 |
c. Déchets en attente de traitement | |||||
Terres | 132 | 9,00.104 | Pu, U | FMA-VC | DIV3 |
Déchets divers | 300 | - | MA-VL | DIV2 | |
Déchets magnésiens | 2,86 | 2,80.107 | Pu, U | MA-VL | F2-4-09 |
Cendres | 28,6 | - | U | MA-VL | DIV2 |
Résines | 20 | - | MA-VL | DIV2 | |
Déchets divers TFA | 4,3 | 1,00.101 | U, Th | TFA | TFA |
Fûts de cendres sortis de la coque pour envoi à TRIADE | 20,07 | - | Pu, U | FMA-VC | DIV3 |
Château Sirius | 0,5 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Château Lemer | 0,5 | - | TFA | TFA | |
d. Tranchées rebouchées : déchets à extraire et à conditionner | |||||
Déchets vracs compactables et non compactables | 315 | 1,00.107 | MA-VL | F2-5-04 | |
Boues conditionnées en fûts | 137 | 2,00.107 | Pu, U | MA-VL | F2-5-02 |
Déchets vracs compactables ou incinérables | 1050 | 1,00.106 | FMA-VC | F3-01 | |
Déchets solides non compactables | 257 | 5,00.105 | FMA-VC | F3-5-06 | |
Terres, boues, cendres FA | 1500 | 1,00.106 | FMA-VC | DIV3 | |
Terres TFA | 3000 | 6,00.103 | TFA | TFA | |
Enveloppes métalliques | 210 | 5,00.102 | TFA | TFA | |
Caissons 5 et 10 m3 | 40 | 1,40.105 | AUTRES | DSF | |
Déchets divers en fûts | 2,4 | 3,50.101 | AUTRES | DSF | |
Déchets divers TFA | 109 | 1,00.101 | AUTRES | DSF | |
Ballots en provenance du CEA Grenoble | 4,9 | 1,00.100 | AUTRES | DSF | |
e. Fosses | |||||
Déchets en vrac | 400 | - | MA-VL | F2-5-05 | |
f. Aire TFA Zone 368, Bâtiment 367 et Zone 273 | |||||
Déchets divers | 9984 | 2,80.104 | U | TFA | TFA |
Déchets divers TFA | 22,8 | 6,00.101 | TFA | TFA | |
déchets compactables vracs en IP2 | 7,8 | 3,00.105 | Pu, Am | MA-VL | DIV2 |
g. Déchets d'exploitation | |||||
Déchets compactables | 0,264 | 1,10.104 | Pu | MA-VL | F2-5-04 |
Déchets compactables en fûts | 18,45 | 6,20.103 | Pu, Am | FMA-VC | F3-01 |
Déchets en fûts à démanteler | 11,34 | 8,00.103 | Pu | FMA-VC | F3-5-06 |
Vrac en fûts de 100 litres à assembler | 2,88 | - | Pu, Am | FMA-VC | F3-5-06 |
Solides incinérables | - | 3,00.100 | Pu | FMA-VC | F3-7-01 |
11. INB 92 PHEBUS | |||||
a. Déchets de démantèlement | |||||
Déchets métalliques compactables | 0,15 | 1,00.101 | 137Cs | FMA-VC | F3-01 |
Déchets métalliques non compactables | 3,5 | 5,00.101 | 144Ce, 137Cs | TFA | TFA |
Pièces massives | 163 | 3,40.102 | 137Cs | TFA | TFA |
12. INB 123 LEFCA | |||||
a. Déchets conditionnés | |||||
Déchets compactables | 3,608 | 2,50.105 | Pu | MA-VL | F2-5-04 |
Déchets divers compactables | 1 | 2,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets métalliques non compactables | 2,7 | 5,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets métalliques non compactables | 27,5 | 1,60.104 | Pu | FMA-VC | F3-5-06 |
Déchets pulvérulents | 0,4 | - | TFA | TFA | |
Déchets divers | 2,7 | 2,00.101 | TFA | TFA | |
b. Déchets non conditionnés | |||||
Boîtes à gants à casser | 5,5 | 7,00.103 | MA-VL | F2-5-04 | |
Tubes fluorescents issus de zone contaminante | 1,74 | - | TFA | TFA | |
Liquides organiques | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
Liquides organiques très faiblement actifs | 0,6 | - | TFA | TFA | |
Déchets électroniques | 4,4 | 1,00.100 | TFA | TFA | |
Tube RX | 0,1 | - | TFA | TFA | |
Carte électronique | 0,1 | - | FMA-VC | DIV3 | |
13. INB 156 CHICADE | |||||
a. Déchets non conditionnés | |||||
Vrac sous vinyle | 1,54 | 4,00.105 | MA-VL | F2-5-04 | |
Déchets sans filière immédiate (DEEE, produits chimiques ...) | 1,3 | - | TFA | TFA | |
Déchets électroniques | 0,1 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Déchets irradiants en poubelles | 0,25 | 1,60.105 | 90Sr, 137Cs | MA-VL | F2-5-05 |
b. Déchets conditionnés | |||||
Déchets compactables | 1,05 | 3,50.102 | 106Ru, 137Cs | FMA-VC | F3-01 |
Déchets non compactables en paniers | 3,675 | 5,00.103 | FMA-VC | F3-5-06 | |
Déchets métalliques non compactables | 1,35 | 1,00.100 | 144Ce, 106Ru, 137Cs | TFA | TFA |
Déchets pulvérulents | 1,2 | 1,50.101 | TFA | TFA | |
Mélanges divers | 0,3 | - | AUTRES | DSF | |
Liquides organiques | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
Liquides organiques divers | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
14. INB 164 CEDRA | |||||
a. Bâtiment MI | |||||
Colis 500 litres MI en puits | 170 | 4,24.108 | 241Am, 60Co, 137Cs | MA-VL | F2-5-05 |
Fûts irradiants | 0,9 | 2,50.106 | 90Sr, 137Cs | MA-VL | F2-5-05 |
b. Bâtiment FI | |||||
Colis 870 litres | 902 | 4,50.108 | Pu, Am | MA-VL | F2-5-04 |
Colis 870 litres d'origine PEGASE | 545 | 5,65.108 | Pu, Am | MA-VL | F2-5-04 |
Coques béton 500 litres | 16,51 | 1,50.106 | MA-VL | F2-5-02 | |
Colis 870 litres recatégorisables | 278 | 1,00.106 | FMA-VC | DIV3 | |
fûts de boues en coques | 77 | 3,10.107 | MA-VL | F2-6-02 | |
Colis 870 litres origine UCDA Marcoule | 22,88 | 6,70.106 | Pu | MA-VL | F2-5-04 |
Colis 870 litres historiques INB 37 | 67,76 | 1,32.107 | Pu, Am | MA-VL | F2-5-04 |
Local déchets | - | - | TFA | TFA | |
Sodium contaminé des 3 réservoirs Galaxie | 210 | - | FMA-VC | F3-4-01 | |
Déchets non métalliques compactables | 3 | 4,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets métalliques non compactables | 1,35 | - | TFA | TFA | |
Déchets bois | 1 | 1,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets inertes | 0,7 | 4,00.100 | TFA | TFA | |
Conteneurs externes | 0,6 | - | 137Cs | TFA | TFA |
Déchets divers | 4 | - | TFA | TFA | |
Déchets métalliques non compactables | 4,04 | 5,00.100 | 3H, 137Cs | TFA | TFA |
Déchets divers peu contaminés | 0,5 | - | TFA | TFA | |
Huiles contaminées | - | 1,50.101 | FMA-VC | DIV4 | |
Déchets aqueux tritiés | - | - | FMA-VC | DIV4 | |
Vracs TFA divers | 0,3 | - | TFA | TFA | |
Dosimètres par activation | 0,04 | 1,20.102 | FMA-VC | F3-5-06 | |
Déchets conditionnés | 1,28 | - | 93Nb, 60Co | FMA-VC | F3-5-06 |
Déchets non conditionnés | 1 | 2,00.100 | TFA | TFA | |
15. ICPE bât 312 Décontamination-Démantèlement | |||||
Déchets métalliques non compactables | 68,54 | 8,00.104 | FMA-VC | F3-5-06 | |
Déchets métalliques compactables | 0,566 | 5,00.101 | MA-VL | F2-5-04 | |
Déchets vracs sur palettes | 2,96 | 6,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets vracs sur palettes | 42,12 | 2,70.104 | FMA-VC | F3-5-06 | |
Déchets métalliques compactables | 11,85 | 4,00.103 | Pu, 137Cs | FMA-VC | F3-01 |
Déchets divers à découper | 0,87 | 1,00.106 | Pu, Am | MA-VL | F2-5-04 |
Déchets métalliques et non métalliques | 24,613 | 1,60.104 | Pu, 137Cs | FMA-VC | F3-5-06 |
Déchets plastiques compactables | 8 | - | TFA | TFA | |
Déchets solides incinérables | 0,254 | 1,00.100 | FMA-VC | F3-7-01 | |
pièces massives | 3,9 | - | TFA | TFA | |
Déchets liquides organiques | - | 5,00.102 | FMA-VC | F3-7-01 | |
Déchets TFA non compactables | 10,2 | 2,00.101 | TFA | TFA | |
Déchets TFA compactables | 2 | 4,00.100 | TFA | TFA | |
Filtres THE | 4,18 | 4,50.102 | U | FMA-VC | F3-5-06 |
16. ICPE bât 315 Laboratoire UO2 | |||||
Déchets technologiques compactables | 2 | 5,00.100 | U | TFA | TFA |
Déchets inertes | 1 | - | TFA | TFA | |
Déchets divers vracs | 3,2 | 2,00.101 | TFA | TFA | |
Déchets métalliques compactables | 7,35 | 5,00.101 | FMA-VC | F3-01 | |
Déchets non compactables | 12,15 | 2,00.101 | TFA | TFA | |
Vrac à démanteler | 0,048 | - | FMA-VC | F3-5-06 | |
Déchets TFA divers | 0,8 | 1,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets liquides aqueux alpha | 0,92 | 4,10.101 | FMA-VC | DIV3 | |
Déchets divers vracs | 2 | 2,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets d'équipements électriques et électroniques | 0,05 | - | TFA | TFA | |
Liquides scintillants | - | 5,00.100 | FMA-VC | F3-7-01 | |
Liquides aqueux | 0,014 | - | FMA-VC | F3-5-02 | |
17. ICPE bât 110 Station d'épuration industrielle | |||||
Boues de traitement des effluents industriels | 325 | 2,00.103 | TFA | TFA | |
Boues organiques | 39 | - | TFA | TFA | |
Boues de traitement des effluents sanitaires | 156 | - | TFA | TFA | |
Stockage fosse à boues industrielles | 44 | - | TFA | TFA | |
Stockage boues sanitaires | 36 | - | TFA | TFA | |
18. ICPE bât 307 RadioNucléides à Vie Longue | |||||
Déchets compactables | 2,5 | 5,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets non compactables | 6,75 | 1,00.101 | TFA | TFA | |
Déchets pulvérulents | 0,3 | - | TFA | TFA | |
19. ICPE bât 801 La Rotonde | |||||
a. Déchets conditionnés | |||||
Déchets compactables | 67,65 | 2,53.104 | FMA-VC | F3-01 | |
Déchets incinérables | 0,368 | 7,40.101 | FMA-VC | F3-7-01 | |
Déchets TFA | 7 | 1,40.101 | TFA | TFA | |
Déchets non compactables | 8,1 | 1,60.101 | TFA | TFA | |
Déchets non compactables | 5 | 2,55.103 | FMA-VC | F3-5-06 | |
20. ICPE bât 225 COMIR | |||||
a. Déchets divers | |||||
Déchets inertes | 1,6 | 3,00.100 | 90Sr, 137Cs | TFA | TFA |
Déchets métalliques non compactables | 14,9 | 1,00.101 | 90Sr, 137Cs | TFA | TFA |
Déchets non métalliques non compactables | 5,4 | 1,00.101 | 90Sr, 137Cs | TFA | TFA |
Déchets FMAVC divers | 1,35 | 4,50.102 | FMA-VC | F3-01 | |
Déchets FMAVC non compactables | 1,25 | 1,60.103 | FMA-VC | F3-5-06 | |
Déchets TFA divers | 2,1 | - | TFA | TFA | |
Déchets de démantèlement compactables | 6 | 1,20.101 | TFA | TFA | |
Déchets incinérables | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
Déchets de démantèlement inertes | 1 | 2,00.100 | TFA | TFA | |
Liquides de maintenance | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
21. ICPE bât 158 (DSV/IbeB) | |||||
a. Déchets solides | |||||
Vrac à démanteler en fûts | 0,2 | - | TFA | TFA | |
Déchets non métalliques compactables | 1 | 4,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets non métalliques non compactables | 3,2 | 1,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets compactables | 1 | - | 109Cd, 14C | TFA | TFA |
Déchets sans filière | 0,6 | - | AUTRES | DSF | |
Déchets inertes | 60 | - | TFA | TFA | |
Structures métalliques | 30 | - | TFA | TFA | |
Déchets non compactables | 3,84 | 2,20.100 | Pu | FMA-VC | F3-5-06 |
Terres | 0,32 | 1,00.101 | 238Pu | FMA-VC | F3-5-06 |
22. ICPE bât 186 (IRSN) | |||||
Déchets plastiques | 2,25 | 4,00.102 | FMA-VC | F3-01 | |
Plastiques divers | 8 | 1,60.101 | 144Ce, 238Pu | TFA | TFA |
Plastiques durs | 2,8 | 5,00.100 | 144Ce, 238Pu | TFA | TFA |
Déchets métalliques | 1 | 2,00.100 | TFA | TFA | |
a. Déchets non compactables | |||||
Déchets non métalliques divers | 0,348 | 6,00.101 | MA-VL | F2-5-04 | |
Déchets métalliques non compactables | 7,29 | - | TFA | TFA | |
Déchets inertes | 1,2 | - | TFA | TFA | |
Déchets inertes | - | - | TFA | TFA | |
Déchets plastiques | 2,2 | 1,50.101 | TFA | TFA | |
Vrac sous vinyle | 5,3 | 1,50.101 | TFA | TFA | |
b. Déchets à caractériser | |||||
Déchets divers | 9,2 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Aluminium | 0,6 | - | TFA | TFA | |
Liquides aqueux | 0,05 | - | FMA-VC | DIV4 | |
Liquides organiques | 0,6 | 8,00.101 | TFA | TFA | |
23. ICPE bât 152 LARC | |||||
Déchets divers compactables | 3 | 4,00.100 | 3H, 137Cs | TFA | TFA |
Déchets inertes | 0,6 | - | TFA | TFA | |
Déchets métalliques non compactables | 1,35 | 1,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets non métalliques non compactables | 2,7 | 3,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets divers en vrac | 0,075 | - | FMA-VC | F3-01 | |
a. Déchets liquides | |||||
Effluents organiques bêta-gamma | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
Effluents aqueux | 0,038 | - | FMA-VC | DIV3 | |
24. ICPE bât 224 TOTEM | |||||
Filtres THE | 0,7 | 1,00.100 | 60Co, 63Ni, 137Cs | TFA | TFA |
Déchets métalliques non compactables | 2,7 | 3,00.100 | 60Co, 63Ni, 137Cs | TFA | TFA |
Déchets divers compactables | 1 | - | TFA | TFA | |
Déchets inertes | 2 | 1,00.101 | 60Co, 63Ni | TFA | TFA |
Déchets vracs non compactables | 1 | 2,00.100 | TFA | TFA | |
terres séchées | 0,4 | - | TFA | TFA | |
Déchets non métalliques compactables | 5 | 1,00.101 | 60Co, 63Ni, 137Cs | TFA | TFA |
25. ICPE bât 281 PLINIUS | |||||
Déchets métalliques non compactables | 5 | 4,00.103 | U | FMA-VC | F3-5-06 |
Déchets compactables | 2 | 4,00.100 | U | TFA | TFA |
Déchets solides divers | 8,2 | - | TFA | TFA | |
Déchets divers d'exploitation | 0,3 | - | TFA | TFA | |
Déchets liquides | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
26. ICPE bât 443 Intercontrôle/Sud | |||||
Déchets compactables | 9,75 | 2,20.102 | 110mAg, 60Co | FMA-VC | F3-01 |
27. ICPE bât 411 MMB | |||||
Déchets compactables | 0,132 | 1,90.101 | 232Th | MA-VL | F2-5-04 |
Pots décanteurs | 0,5 | - | 232Th | TFA | TFA |
