CADARACHE - ATPU ET LPC
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Bâtiment 258 (ATPu) | |||||
Déchets compactables | 4,95 | 1,60.105 | Pu | FMA-VC | F3-4-01 |
Déchets compactables | 6,6 | 8,40.106 | Pu | MA-VL | F2-5-04 |
Déchets compactables | 242 | 5,80.104 | Pu | FMA-VC | F3-5-06 |
Déchets non compactables | 6,16 | 5,60.106 | Pu | MA-VL | F2-5-04 |
Déchets compactables | 2,072 | 2,80.107 | Pu | MA-VL | F2-3-10 |
Déchets compactables | 50,82 | 3,70.105 | Pu | FMA-VC | F3-4-03 |
Boulets d'uranium en fûts 118 litres | 2,8 | 1,00.107 | Pu, U | MA-VL | F2-5-04 |
Déchets incinérables TFA | 22,451 | 2,00.101 | Pu | TFA | TFA |
Déchets TFA divers | 25 | 5,00.101 | TFA | TFA | |
fûts 118l, pour colis 7A | 42,9 | 1,60.105 | Pu | FMA-VC | F3-5-06 |
colis 7A | 15 | 5,00.104 | Pu | FMA-VC | F3-5-06 |
Amiante | 0,354 | - | Pu | AUTRES | DSF |
Huiles | 1,18 | 5,70.101 | AUTRES | DSF | |
Huiles | - | 5,70.101 | FMA-VC | F3-7-01 | |
DEEE | 20 | - | TFA | TFA | |
Capteurs Incendie | - | - | AUTRES | S01 | |
2. Bâtiment 272 (LPC) | |||||
Déchets compactables | 1,5 | 4,80.104 | Pu | FMA-VC | F3-4-01 |
Déchets compactables | 15,4 | 1,12.105 | Pu | FMA-VC | F3-4-03 |
Déchets compactables | 1,496 | 1,90.106 | Pu | MA-VL | F2-5-04 |
Déchets compactables | 6,6 | 7,90.103 | Pu | FMA-VC | F3-5-06 |
Déchets compactables | 1,176 | 1,60.107 | Pu | MA-VL | F2-3-10 |
Fûts 100 litres historiques | 2,85 | 2,55.107 | Pu | MA-VL | F2-5-04 |
Boulets d'uranium | 0,14 | 5,00.105 | Pu, U | MA-VL | F2-5-04 |
fûts 118l, pour colis 7A | 23,52 | 8,30.104 | Pu | FMA-VC | F3-5-06 |
Déchets TFA divers en vrac | 8,1 | 1,30.101 | Pu | TFA | TFA |
Déchets TFA non métalliques | 8 | 6,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets TFA en casier | 1,35 | 1,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets non compactables | 0,88 | 8,00.105 | Pu | MA-VL | F2-5-04 |
TBP (solvant) | 0,06 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Pyralène | - | - | AUTRES | DSF | |
Mercure | - | - | AUTRES | DSF | |
Huiles contaminées DSF | 0,014 | 5,70.101 | AUTRES | DSF | |
DEEE | 1 | - | TFA | TFA | |
Capteurs d'incendie | - | - | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Bâtiment 258 (ATPu) | |||||
Déchets compactables | 3,5 | 1,10.105 | Pu | FMA-VC | F3-4-01 |
Déchets compactables | 1,716 | 2,20.106 | Pu | MA-VL | F2-5-04 |
Déchets non compactables | 7,92 | 7,20.106 | Pu | MA-VL | F2-5-04 |
Déchets compactables | 1,848 | 2,50.107 | Pu | MA-VL | F2-3-10 |
Déchets compactables | 35,86 | 2,60.105 | Pu | FMA-VC | F3-4-03 |
Boulets d'uranium en fûts 118 litres | 3,64 | 1,20.107 | Pu, U | MA-VL | F2-5-04 |
Déchets incinérables TFA | 38,753 | 3,00.101 | Pu | TFA | TFA |
Déchets TFA divers | 27 | 4,00.101 | TFA | TFA | |
fûts 118l, pour colis 7A | 211 | 8,00.105 | Pu | FMA-VC | F3-5-06 |
colis 7A | 105 | 4,00.105 | Pu | FMA-VC | F3-5-06 |
Amiante | 0,59 | - | Pu | FMA-VC | DIV3 |
Huiles | - | 3,00.103 | FMA-VC | F3-7-01 | |
Huiles | 1,18 | 5,70.101 | AUTRES | DSF | |
DEEE | - | - | Pu | TFA | TFA |
Capteurs Incendie | - | - | AUTRES | S01 | |
2. Bâtiment 272 (LPC) | |||||
Déchets compactables | 1,05 | 3,40.104 | Pu | FMA-VC | F3-4-01 |
Déchets compactables | 11 | 8,00.104 | Pu | FMA-VC | F3-4-03 |
Déchets compactables | 1,496 | 1,90.106 | Pu | MA-VL | F2-5-04 |
Déchets compactables | 1,26 | 1,70.107 | Pu | MA-VL | F2-3-10 |
Fûts 100 litres historiques | 1,33 | 1,19.107 | Pu | MA-VL | F2-5-04 |
Boulets d'uranium | - | 1,00.103 | MA-VL | F2-5-04 | |
fûts 118l, pour colis 7A | 78,4 | 2,80.105 | Pu | FMA-VC | F3-5-06 |
Déchets TFA divers en vrac | 10,8 | 2,60.101 | Pu | TFA | TFA |
Déchets TFA non métalliques | 18 | 1,50.101 | TFA | TFA | |
Déchets TFA en casier | 1,75 | 5,00.100 | TFA | TFA | |
Déchets non compactables | 0,88 | 8,00.105 | Pu | MA-VL | F2-5-04 |
TBP (solvant) | 0,06 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Pyralène | - | - | AUTRES | DSF | |
Mercure | - | - | AUTRES | DSF | |
DEEE | 2 | - | TFA | TFA | |
Capteurs d'incendie | - | - | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Bâtiment 258 (ATPu) | |||||
Déchets compactables | 2,75 | 9,60.104 | 3H, 14C | FMA-VC | F3-4-01 |
Déchets compactables | 3,3 | 4,18.106 | 14C | MA-VL | F2-5-07 |
Déchets non compactables | 7,92 | 1,05.107 | 14C | MA-VL | F2-5-07 |
Déchets compactables | 8,26 | 9,90.106 | 3H | MA-VL | F2-3-10 |
Déchets compactables | 28,38 | 2,20.105 | 3H | FMA-VC | F3-4-03 |
Boulets d'uranium en fûts 118 litres | 3,64 | 1,20.107 | 14C | MA-VL | F2-5-07 |
Déchets incinérables TFA | 20,163 | 1,00.101 | 14C | TFA | TFA |
Déchets TFA divers | 26 | 3,00.101 | 3H | TFA | TFA |
fûts 118l, pour colis 7A | 198 | 9,00.105 | 3H, 14C | FMA-VC | F3-5-06 |
colis 7A | 5 | 1,00.104 | 3H, 14C | FMA-VC | F3-5-06 |
Bitume | 0,456 | 1,10.101 | 3H, 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
DEEE | 0,8 | - | 14C | TFA | TFA |
Capteurs Incendie | - | - | 14C | AUTRES | S01 |
2. Bâtiment 272 (LPC) | |||||
Déchets compactables | 0,3 | 9,00.103 | FMA-VC | F3-4-01 | |
Déchets compactables | 2,64 | 1,80.104 | FMA-VC | F3-4-03 | |
Déchets compactables | 1,452 | 1,80.106 | MA-VL | F2-5-07 | |
Déchets compactables | 22,715 | 2,94.107 | MA-VL | F2-3-10 | |
Fûts 100 litres historiques | 0,38 | 3,40.106 | MA-VL | F2-5-07 | |
Boulets d'uranium | - | 1,00.103 | MA-VL | F2-5-07 | |
fûts 118l, pour colis 7A | 47,6 | 2,30.105 | FMA-VC | F3-5-06 | |
Déchets TFA divers en vrac | 2,7 | 5,60.100 | TFA | TFA | |
Déchets TFA non métalliques | 9,2 | 5,40.100 | TFA | TFA | |
Déchets non compactables | 2,64 | 3,50.106 | MA-VL | F2-5-07 | |
TBP (solvant) | 0,06 | - | 14C | FMA-VC | DIV3 |
Pyralène | - | - | 3H | AUTRES | DSF |
Mercure | - | - | 3H | AUTRES | DSF |
Capteurs d'incendie | - | - | AUTRES | S01 |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié