CNRS - UMR 7280 CENTRE D'IMMUNOLOGIE DE MARSEILLE LUMINY (CIML)
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LA: liquides aqueux | - | 1,10.103 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | 0,126 | 1,10.103 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Déchets gérés en décroissance | 0,15 | - | 33P, 32P, 35S, 51Cr | VTC | DGD |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LA: liquides aqueux | - | 5,00.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | 0,126 | 6,00.102 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Déchets gérés en décroissance | 0,1 | - | 32P, 35S | VTC | DGD |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Déchets gérés en décroissance | 0,02 | - | 32P, 35S | VTC | DGD |
LA: liquides aqueux (0,6m3) | - | 4,50.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables (1,5m3) | 0,126 | 5,30.102 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Déchets gérés en décroissance | 0,05 | - | 32P, 35S | VTC | DGD |
LA: liquides aqueux (0,2m3) | - | 4,00.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables (1m3) | 0,084 | 4,00.102 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables (0,2m3) | 0,135 | 1,00.102 | 3H | FMA-VC | F3-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LA: liquides aqueux (0,2m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables (1m3) | 0,084 | - | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables (0,2m3) | 0,132 | - | 3H | FMA-VC | F3-01 |
Déchets gérés en décroissance | 0,05 | - | 32P, 35S | VTC | DGD |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Déchets gérés en décroissance | 0,05 | - | 32P, 35S | VTC | DGD |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié