DUVAL MESSIEN - OZOIR
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Paratonnerres Ra-226 | 0,2 | 4,16.102 | 226Ra | FA-VL | F6-9-02 |
Paratonnerres Am-241 | 0,05 | 2,80.101 | 241Am | FA-VL | F6-9-04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPR: paratonnerre au radium | - | 2,03.102 | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
FPA: paratonnerre à l'américium | - | 8,40.101 | 241Am | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPR: paratonnerre au radium (0,05m3) | - | 7,40.101 | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
FPA: paratonnerre à l'américium (0,2m3) | - | 1,96.102 | 241Am | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPR: paratonnerre au radium (0,3m3) | - | 7,40.101 | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
FPA: paratonnerre à l'américium (0,2m3) | - | 1,96.102 | 241Am | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPA: paratonnerre à l'américium (0,4m3) | - | - | 241Am | MA-VL | DIV2 |
FPR: paratonnerre au radium (0,2m3) | - | - | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPR: paratonnerre au radium (0,2m3) | - | - | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
FPA: paratonnerre à l'américium (0,2m3) | - | - | 241Am | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPR: paratonnerre au radium (0,2m3) | - | - | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
FPA: paratonnerre à l'américium (0,2m3) | - | - | 241Am | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPR (0,2 m3) | - | - | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
FPA (0,2 m3) | - | - | 241Am | MA-VL | DIV2 |
Aucun déchet répertorié