FACULTE DE MEDECINE - SAINTS-PERES - CNRS - UMR 8601 LABORATOIRE DE CHIMIE ET DE BIOCHIMIE
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SL: flacons de scintillation en plastique | - | 5,00.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | - | 3,00.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables | 0,015 | 2,00.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI: solides incinérables | - | 4,00.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique | - | 5,00.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables | 0,015 | 5,00.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI: solides incinérables (0,1m3) | - | 4,00.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,1m3) | - | 6,00.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables (0,1m3) | 0,067 | 4,00.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI: solides incinérables (0,12m3) | 0,01 | 6,00.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,1m3) | - | 6,00.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables (0,12m3) | 0,081 | 8,00.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI: solides incinérables (0,13m3) | 0,011 | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,12m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables (0,13m3) | 0,086 | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI: solides incinérables (0,08m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SNC (0,08m3) | 0,08 | - | 14C, 3H | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI: solides incinérables (0,08m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SC: solides non compactables (0,08m3) | 0,08 | - | 14C, 3H | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI (0,1 m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SNC (0,04 m3) | 0,04 | - | 14C, 3H | TFA | TFA |
Aucun déchet répertorié