FONTENILLES
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SL: flacons de scintillation en verre | 0,128 | 2,50.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique | - | 1,20.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables | 0,22 | 6,50.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-01 |
SI: solides incinérables | 0,05 | 1,50.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SO: solides organiques | 0,302 | 5,00.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux | - | 5,00.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides | - | 6,00.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SL: flacons de scintillation en verre | 0,031 | 6,00.100 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique | - | 4,00.100 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables | 0,122 | 5,00.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-01 |
SI: solides incinérables | 0,013 | 1,00.101 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SO: solides organiques | 0,202 | 3,00.102 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux | - | 4,30.102 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides | - | 3,06.102 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SLV: flacons de scintillation en verre (0,1m3) | - | 3,00.100 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,1m3) | - | 3,00.100 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables (0,12m3) | 0,081 | 2,00.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-01 |
SI: solides incinérables (3m3) | 0,252 | 5,00.101 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SO: solides organiques (3m3) | 0,252 | 5,00.102 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,3m3) | - | 5,50.102 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,06m3) | - | 1,50.102 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SLV: flacons de scintillation en verre (0,1m3) | - | 3,00.100 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,1m3) | - | 3,00.100 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables (0,12m3) | 0,081 | 2,00.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-01 |
SI: solides incinérables (1,8m3) | 0,151 | 3,00.101 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SO: solides organiques (2,4m3) | 0,202 | 4,00.102 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,3m3) | - | 4,00.102 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,03m3) | - | 5,00.101 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,03m3) | - | - | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables (1,8m3) | 0,151 | - | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,08m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SLV: flacons de scintillation en verre (0,08m3) | - | - | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables (0,12m3) | 0,079 | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-01 |
SO: solides organiques (1,8m3) | 0,151 | - | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,3m3) | - | - | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SLV: flacons de scintillation en verre (0,04m3) | - | - | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,06m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SC (0,12m3) | 0,079 | - | 14C, 3H | TFA | TFA |
SI: solides incinérables (1,5m3) | 0,119 | - | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SO: solides organiques (1,6m3) | 0,126 | - | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,2m3) | - | - | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SNC (0,12m3) | 0,12 | - | 14C, 3H | TFA | TFA |
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,03m3) | - | - | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SLV: flacons de scintillation en verre (0,02m3) | - | - | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,06m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables (0,36m3) | 0,03 | - | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SO: solides organiques (0,36m3) | 0,03 | - | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,09m3) | - | - | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SC: solides non compactables (0,08m3) | 0,08 | - | 14C, 3H | TFA | TFA |
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,03m3) | - | - | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
Aucun déchet répertorié