MOY 1000
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Sources scéllées | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
Déchets sans fillière | 0,01 | 6,50.105 | 3H | AUTRES | DSF |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S01 | - | 3,85.102 | 226Ra | AUTRES | S01 |
DSF | 0,01 | 5,57.105 | 3H | AUTRES | DSF |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
TFA-06 (1m3) | 1 | 5,00.101 | 3H | TFA | TFA |
S01 (0,001m3) | - | 3,85.102 | 226Ra | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S01 (0,001m3) | - | 3,85.102 | 226Ra | AUTRES | S01 |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié