NORT INSERM 1062/INRA 1260/AMU
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SL: flacons de scintillation en plastique | - | - | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables | 0,015 | 1,26.100 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-01 |
SI: solides incinérables | - | 5,13.100 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SL: flacons de scintillation en plastique | - | - | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables | 0,015 | 1,26.100 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-01 |
SI: solides incinérables | - | 5,13.100 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Déchets gérés en décroissance | - | - | 51Cr | VTC | DGD |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,06m3) | - | 9,50.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables (0,025m3) | 0,017 | 1,26.100 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-01 |
SI: solides incinérables (0,12m3) | 0,01 | 5,75.100 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,00995m3) | - | 4,30.100 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Déchets gérés en décroissance | - | - | 51Cr | VTC | DGD |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,025m3) | - | 6,70.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables (0,095m3) | 0,064 | 1,95.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-01 |
SI: solides incinérables (0,1m3) | - | 2,55.100 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,017m3) | - | 5,58.100 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,0005m3) | - | 1,28.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LA: liquides aqueux (0,02m3) | - | - | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,0005m3) | - | - | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables (0,01m3) | - | - | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,026m3) | - | - | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Déchets gérés en décroissance | - | - | 51Cr | VTC | DGD |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SL: flacons de scintillation en plastique (0,026m3) | - | - | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SC (0,0001m3) | - | - | 3H | TFA | TFA |
LA: liquides aqueux (0,021m3) | - | - | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Déchets gérés en décroissance | - | - | 51Cr | VTC | DGD |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SL: flacons de scintillation en plastique (0,05m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SC: solides compactables (0,03m3) | 0,018 | - | 14C, 3H | TFA | TFA |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié