PARAFOUDRES CLERMONT-FERRAND
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Parasurtenseurs | - | - | 147Pm, 3H, 232Th | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 | - | - | 226Ra | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 (0,24m3) | - | - | 85Kr, 147Pm, 226Ra, 3H, 232Th | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 (0,295m3) | - | - | 85Kr, 147Pm, 226Ra, 3H, 232Th | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 (1,036m3) | - | - | 85Kr, 147Pm, 226Ra, 3H, 232Th | AUTRES | S04 |
Aucun déchet répertorié
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 (0,0112m3) | - | - | 147Pm, 3H | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 (0,02106 m3) | - | - | 147Pm, 3H | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 (0,078 m3) | - | - | 3H, 147Pm, 226Ra, 232Th | AUTRES | S04 |