Petits Producteurs
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides | - | 2,09.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SO: solides organiques | - | - | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Déchets gérés en décroissance | 0,158 | - | 32P | VTC | DGD |
SNI: solides non incinérables | 0,013 | - | 239Pu | FMA-VC | F3-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique | - | 7,45.100 | 14C, 3H, 239Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | 0,071 | 6,40.100 | 241Am, 14C, 3H, 238Pu, 239Pu, 137Cs | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux | - | 7,00.100 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides | - | - | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en verre | 0,018 | - | 14C, 3H, 35S | FMA-VC | F3-7-01 |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié