RECHERCHE AVANCEE
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LA: liquides aqueux | - | - | U | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | - | - | U | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LA: liquides aqueux | - | 1,50.101 | U | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | - | - | U | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LA: liquides aqueux (0,009m3) | - | 8,20.100 | U | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables (0,03m3) | - | - | U | FMA-VC | F3-7-01 |
DIV9-09 (0,0001m3) | - | 5,00.100 | FA-VL | DIV9 |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LA: liquides aqueux (0,003m3) | - | - | 235U, 234U, 238U | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables (0,006m3) | - | - | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables (0,1m3) | - | - | 235U, 234U, 238U | FMA-VC | F3-7-01 |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié