SAINT-PRIEST
Site militaire qui regroupe des déchets radioactifs de l'Armée de Terre issus de matériels réformés (armement, navigation, véhicules).
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets technologiques | |||||
fûts de déchets divers contaminés au radium (gants, équipements...) | 0,84 | - | 226Ra | FA-VL | DIV6 |
2. Déchets divers | |||||
aiguilles de boussole Mle 22 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
aiguilles de boussole Mle 22 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
alidades de visée, tir tendu | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
ampoules de visée AA 52 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
balises DALI Mle A Strontium (ronde) | 0,2 | 4,34.101 | 90Sr | FMA-VC | DIV3 |
balises DALI Mle B Radium (carré) | 0,2 | 4,84.100 | 226Ra | FA-VL | DIV6 |
boussoles BEZARD | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
boussoles de plongée | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
boussoles MK, M2, M26 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
boussoles MK, M2, M26 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
boussoles Mle 22 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
boussoles Mle 22 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
boussoles SILVA | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
boussoles sito SILVA | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
boussoles topo artillerie tritium | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
boussoles topo Mle Ra226 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
boussoles plongée | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
coulisseaux tir de nuit FAMAS | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
crans de mire | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
crans de mire | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
détecteurs de fumée | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
éléments de boussole Mle 22 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
éléments divers | 0,1 | 6,40.101 | 226Ra | FA-VL | DIV6 |
guidons de visée | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
guidons de visée | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
indicateurs compte tours VAB, GBC | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
indicateurs compte tours VAB, GBC | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
indicateurs compteur kilométrique VAB, GBC | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
indicateurs ampéremètre GBC | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
indicateurs ampéremètre GBC | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
indicateurs jauge GBC | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
indicateurs jauge GBC | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
indicateurs pression air GBC | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
indicateurs pression air GBC | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
indicateurs pression huile GBC | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
indicateurs pression huile GBC | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
indicateurs température GBC | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
indicateurs température GBC | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
indicateurs direction GBC | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
pastilles cran de mire en conteneur plomb | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
sources de contrôle DOM 410 | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
sources de contrôle DSM 2 | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
sources de contrôle IPAB 71 | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
traceurs de nuit MILAN | - | - | 232Th | AUTRES | S02 |
tubes électronique | - | - | 60Co | AUTRES | S01 |
tube électronique | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
tube électronique | - | - | 60Co | AUTRES | S01 |
tubes électronique | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
tubes électronique | - | - | 85Kr | AUTRES | S01 |
tubes électronique | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
tubes limiteur | - | - | 60Co | AUTRES | S01 |
tube limiteur | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
voltemètres | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
white spirit tritié | 0,03 | 2,33.103 | FMA-VC | DIV4 | |
ampoule GP2 mortier | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
boussoles Mle 22 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
boussoles topo Artillerie | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
coulisseaux tir de nuit Famas | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
crans de mire 1 de théodolite simplifié TS49/51 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
crans de mire 49/56 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
cran de mire 49/56 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
crans de mire équipé Famas | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
cran de mire FR F2 bas | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
crans de mire FSA | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
déclinatoire 1 de théodolite simplifié TS49/51 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
éclairage prisme | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
guidons (DTN sur VSA) | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
guidons 1 de théodolite simplifié TS49/51 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
guidons complets DVN FSA 49/56 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
guidons cran de mire AA52 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
guidon cran de mire | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
guidons cran de mire | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
indicateurs compteur tritium | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
morceaux de céramique | 0,1 | - | 226Ra | FA-VL | DIV6 |
niveaux GM de goniomètre mortier 120(2) | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
pastilles AANF1 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
pastilles cran de mire | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
pastilles guidon FRF1 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
pastilles guidon FRF1 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
supports alidade | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
tubes | - | - | 60Co | AUTRES | S01 |
appareil de pointage L924 pour mortier de 81mm Mle 44 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Niveau de secours pour mortier de 81mm Mle 44 | - | - | AUTRES | S02 | |
3. Déchets de laboratoire | |||||
source de laboratoire Césium 137 | - | - | 137Cs | AUTRES | S01 |
source de laboratoire Cobalt 60 | - | - | 60Co | AUTRES | S01 |
source de laboratoire Polonium 210 | - | - | 210Po | AUTRES | S01 |
source de laboratoire Radium 226 | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
source de laboratoire Sodium 22 | - | - | 22Na | AUTRES | S01 |
source de laboratoire Krypton 85 | - | - | 85Kr | AUTRES | S01 |
source de laboratoire Strontium 90 | - | - | 90Sr | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. NEANT |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié