SITE DE MEYLAN
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LA: liquides aqueux (0,003m3) | - | - | 60Co | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables (0,01m3) | - | - | FMA-VC | F3-01 | |
S04 (0,01m3) | - | 2,50.100 | U | AUTRES | S04 |
S04 (0,0005m3) | - | 3,30.101 | 235U | AUTRES | S04 |
S01 (0,00005m3) | - | 6,66.101 | 241Am | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LA: liquides aqueux (0,003m3) | - | - | 60Co | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables (0,01m3) | - | - | FMA-VC | F3-01 | |
S04 (0,01m3) | - | 2,50.100 | U | AUTRES | S04 |
S04 (0,0005m3) | - | 3,30.101 | 235U | AUTRES | S04 |
S01 (0,00005m3) | - | 6,66.101 | 241Am | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 (0,01m3) | - | - | U | AUTRES | S04 |
SNI: solides non incinérables (0,01m3) | - | - | FMA-VC | F3-01 | |
LA: liquides aqueux (0,003m3) | - | - | 60Co | FMA-VC | F3-7-01 |
S01 (0,00005m3) | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
S04 (0,0005m3) | - | - | 235U | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LA: liquides aqueux (0,003m3) | - | - | 60Co | FMA-VC | F3-7-01 |
SC (0,01m3) | - | - | TFA | TFA | |
S04 (0,01m3) | - | - | U | AUTRES | S04 |
S04 (0,0005m3) | - | - | 235U | AUTRES | S04 |
S01 (0,00005m3) | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LA: liquides aqueux (0,003m3) | - | - | 60Co | FMA-VC | F3-7-01 |
SC: solides compactables (0,01m3) | - | - | TFA | TFA | |
S04 (0,2m3) | - | - | U | AUTRES | S04 |
S04 (0,05m3) | - | - | 235U | AUTRES | S04 |
S01 (0,00005m3) | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SNC (0,12 m3) | 0,12 | - | 241Am, 235U, 238U | TFA | TFA |
SC (0,12 m3) | 0,079 | - | 241Am | TFA | TFA |
S01 (0,001 m3) | - | - | 241Am, 204Tl, 60Co, 90Sr, 137Cs | AUTRES | S01 |
Aucun déchet répertorié