STATION DE RECHERCHES AVICOLES
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI: solides incinérables | 0,03 | 5,80.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique | - | 4,00.100 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SO: solides organiques | - | 1,50.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides | - | 1,60.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | 0,01 | 2,50.100 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SO: solides organiques | - | 2,20.101 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux | - | 7,33.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux | - | 7,33.100 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI: solides incinérables | 0,03 | 5,40.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique | - | 3,77.100 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SO: solides organiques | - | 1,40.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides | - | 1,50.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | 0,01 | 2,50.100 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SO: solides organiques | - | 2,20.101 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux | - | 6,92.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux | - | 7,33.100 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SNI: solides non incinérables (0,18m3) | 0,121 | - | 3H | FMA-VC | F3-01 |
SLV: flacons de scintillation en verre (0,06m3) | - | 1,70.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,36m3) | 0,023 | 3,46.100 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,06m3) | - | 2,59.101 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SO: solides organiques (0,000062m3) | - | 2,30.101 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables (0,12m3) | 0,01 | 2,88.101 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SO: solides organiques (0,00002m3) | - | 1,90.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables (0,84m3) | 0,071 | 1,66.102 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,06m3) | - | 1,76.102 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables (0,06m3) | 0,04 | 1,85.100 | 14C | FMA-VC | F3-01 |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié