STATION ZOOLOGIQUE - UMR 7093 LABORATOIRE D'OCEANOGRAPHIE
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SL: flacons de scintillation en verre | - | 6,30.101 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en verre | 0,015 | 1,50.101 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en verre | - | 1,40.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux | - | 3,33.102 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | 0,01 | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en verre | 0,017 | 4,39.102 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SL: flacons de scintillation en verre | 0,015 | 1,50.101 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux | - | 3,33.102 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | 0,01 | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SLV: flacons de scintillation en verre (0,1m3) | - | 1,50.101 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,025m3) | - | 3,33.102 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables (0,12m3) | 0,01 | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié