TOULOUSE CANCEROPOLE

Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.

Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
Déchets gérés en décroissance 3,5 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
SI: solides incinérables 0,168 5,00.101 57Co, 54Mn FMA-VC F3-7-01
LA: liquides aqueux - 5,00.101 54Mn, 57Co FMA-VC F3-7-01
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
TFA-09 0,5 1,00.104 57Co, 54Mn TFA TFA
Déchets gérés en décroissance 3,5 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
SI: solides incinérables 0,084 1,00.102 57Co, 54Mn FMA-VC F3-7-01
LA: liquides aqueux - 1,00.103 54Mn, 57Co, 3H FMA-VC F3-7-01
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
LA: liquides aqueux (0,5m3) - 1,00.104 54Mn, 57Co, 3H FMA-VC F3-7-01
TFA-09 (0,5m3) 0,5 1,00.106 57Co, 54Mn TFA TFA
Déchets gérés en décroissance 3,5 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
SI: solides incinérables (0,5m3) 0,042 1,00.104 57Co, 54Mn FMA-VC F3-7-01
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
LA: liquides aqueux (0,4m3) - 5,00.103 54Mn, 57Co, 3H FMA-VC F3-7-01
TFA-09 (0,6m3) 0,6 1,00.106 57Co, 54Mn TFA TFA
Déchets gérés en décroissance 3,5 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
SI: solides incinérables (0,7m3) 0,059 1,00.104 57Co, 54Mn FMA-VC F3-7-01
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
TFA-09 (0,61m3) 0,61 - 57Co, 54Mn TFA TFA
Déchets gérés en décroissance 3,5 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
LA: liquides aqueux (0,48m3) - - 54Mn, 57Co, 3H FMA-VC F3-7-01
SI: solides incinérables (0,75m3) 0,063 - 57Co, 54Mn FMA-VC F3-7-01
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
TFA-09 (0,61m3) 0,61 - 57Co, 54Mn TFA TFA
Déchets gérés en décroissance 1,6 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
SI: solides incinérables (0,035m3) - - 57Co, 54Mn FMA-VC F3-7-01
LA: liquides aqueux (0,08m3) - - 54Mn, 57Co, 3H FMA-VC F3-7-01
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
LA: liquides aqueux (0,14m3) - - 54Mn, 57Co, 3H FMA-VC F3-7-01
TFA-09 (0,61m3) 0,61 - 57Co, 54Mn TFA TFA
Déchets gérés en décroissance 1,04 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
SI: solides incinérables (0,091m3) - - 57Co, 54Mn FMA-VC F3-7-01
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
LA (0,25 m3) - - 54Mn, 57Co, 3H FMA-VC F3-7-01
TFA-09 (0,61 m3) 0,61 - 57Co, 54Mn TFA TFA
DGD - Déchets gérés en décroissance 0,9 - 56Co, 58Co, 51Cr, 18F VTC DGD
SI (0,126 m3) - - 57Co, 54Mn FMA-VC F3-7-01
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
LA (0,27 m3) - - 3H, 54Mn, 57Co FMA-VC F3-7-01
TFA-09 (0,61 m3) 0,61 - 54Mn, 57Co TFA TFA
DGD - Déchets gérés en décroissance 1,02 - 58Co,18F,51Cr,56Co VTC DGD
SI (0,028 m3) - - 54Mn, 57Co FMA-VC F3-7-01