UR 1321 ASTRO (AGROSYSTEMES TROPICAUX)
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Déchets FAVL divers | - | - | 235U, 234U, 238U | FA-VL | DIV9 |
SL: flacons de scintillation en plastique | - | 1,26.101 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique | - | - | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DIV9-06 | - | - | 235U, 234U, 238U | FA-VL | DIV9 |
SL: flacons de scintillation en plastique | - | 1,26.101 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique | - | - | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DIV9-06 (0,000006m3) | - | - | 235U, 234U, 238U | FA-VL | DIV9 |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,00015m3) | - | 1,26.101 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,00015m3) | - | - | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DIV9-06 (0,000006m3) | - | - | 235U, 234U, 238U | FA-VL | DIV9 |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,00015m3) | - | 1,26.101 | 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,00015m3) | - | - | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié