URDCV
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides | - | 3,10.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides | - | 1,10.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux | - | 8,00.100 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LA: liquides aqueux (0,06m3) | - | 1,25.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables (1,44m3) | 0,121 | 4,70.103 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Déchets gérés en décroissance | 0,06 | - | 125I | VTC | DGD |
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,06m3) | - | 1,25.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LA: liquides aqueux (0,12m3) | - | 2,50.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables (1,44m3) | 0,121 | 4,70.103 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Déchets gérés en décroissance | 0,34 | - | 125I | VTC | DGD |
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,09m3) | - | 1,87.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI: solides incinérables (1,56m3) | 0,131 | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Déchets gérés en décroissance | 0,12 | - | 125I | VTC | DGD |
LA: liquides aqueux (0,06m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,18m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI: solides incinérables (1,56m3) | 0,123 | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Déchets gérés en décroissance | 0,5 | - | 125I | VTC | DGD |
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,18m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,06m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LA: liquides aqueux (0,06m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables (1,56m3) | 0,131 | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Déchets gérés en décroissance | 0,5 | - | 125I | VTC | DGD |
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,18m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI (1,8 m3) | 0,142 | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SL (0,12 m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LS-LH (0,18 m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA (0,06 m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Aucun déchet répertorié