8EME RMAT - MOURMELON

Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.

Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
1. objets radioluminescents
VOLANT H3 14 266 4007 - - AUTRES S02
CACHE H3 14 259 7309 - - AUTRES S02
JAUGE CARBURANT Ra 14 222 2405 - - AUTRES S02
MANOMETRE TEMPERATURE H3 14 238 5776 - - AUTRES S02
JAUGE CARBURANT H3 14 222 2405 - - AUTRES S02
HORAMETRE H3 14 367 1248 - - AUTRES S02
MANOMETRE PRESSION H3 14 226 7185 - - AUTRES S02
VOLTMETRE Ra 14 305 2653 - - AUTRES S02
VOLTMETRE H3 14 305 2653 - - AUTRES S02
LUNETTES H3 14 374 5731 - - AUTRES S02
BOITIER SUPPORT VOLANT H3 14 348 7008 - - AUTRES S02
AMPEREMETRE H3 14 254 9162 - - AUTRES S02
BOITIER JONCTION H3 14 257 8702 - - AUTRES S02
THERMOMETRE Ra 14 238 5996 - - AUTRES S02
COMPTEUR Ra 14 242 9890 - - AUTRES S02
RECEPTEUR JAUGE H3 14 350 9918 - - AUTRES S02
PASTILLE Ra 14 215 7888 - - AUTRES S02
PASTILLE H3 14 215 7888 - - AUTRES S02
COMPTEUR H3 14 257 9160 - - AUTRES S02
ALIDADE DE TIR H3 14 396 0557 - - AUTRES S02
BOUSSOLE SITO H3 14 114 1201 - - AUTRES S02
BOUSSOLE TOPO ART H3 14 112 2201 - - AUTRES S02
BOUSSOLE SILVA H3 14 111 0301 - - AUTRES S02
GUIDON ARMEMENT H3 14 291 3472 - - AUTRES S02
BOUTON H3 14 331 6668 - - AUTRES S02
PLANCHE DE HAUSSE H3 14 294 1023 - - AUTRES S02
COMPTEUR Ra (sans nno) - - AUTRES S02
COMPTEUR EAU H3 (sans nno) - - AUTRES S02
AMPEREMETRE H3 (sans nno) - - AUTRES S02
MANOMETRE PRESSION H3 (sans nno) - - AUTRES S02
VOLTMETRE H3 (sans nno) - - AUTRES S02
CONTACTEUR Ra (sans nno) - - AUTRES S02
HORAMETRE Ra (sans nno) - - AUTRES S02
MANOMETRE HUILE Ra (sans nno) - - AUTRES S02
JAUGE CARBURANT Ra (sans nno) - - AUTRES S02
COMPTEUR Ra (sans nno) - - AUTRES S02
HORAMETRE Ra (sans nno) - - AUTRES S02
REHAUSTAT H3 (sans nno) - - AUTRES S02
PLAQUE DE REHAUSTAT H3 (sans nno) - - AUTRES S02
2. SOUDURE Th
BARBOTIN Th 14 558 7206 0,25 - FA-VL DIV9