AGENCE DE METZ
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPA: paratonnerre à l'américium (0,025m3) | - | 2,80.101 | 241Am | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPA: paratonnerre à l'américium (0,2m3) | - | - | 241Am | MA-VL | DIV2 |
FPR: paratonnerre au radium (0,075m3) | - | - | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPA: paratonnerre à l'américium (0,2m3) | - | - | 241Am | MA-VL | DIV2 |
FPR: paratonnerre au radium (0,2m3) | - | - | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPA: paratonnerre à l'américium (0,2m3) | - | - | 241Am | MA-VL | DIV2 |
FPR: paratonnerre au radium (0,2m3) | - | - | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPA (0,2 m3) | - | - | 241Am | MA-VL | DIV2 |
FPR (0,2 m3) | - | - | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
Aucun déchet répertorié