AIA DE BRETAGNE
Description de l'AIA de Bretagne:
Depuis le 1er janvier 2011, l'AIA de Bretagne exécute la maintenance industrielle des aéronefs de la marine nationale et de leurs équipements, dont la responsabilité lui est confiée.
Parmi ces équipements, ce
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. déchets solides d'exploitation | |||||
chiffons, gants et petits emballages plastiques(0,1 m3 - 1 t - 1 fut) | 0,1 | - | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
chiffons, gants et petits emballages plastiques(0,1 m3 - 1 t - 1 fut) | 0,1 | - | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. déchets solides d'exploitation | |||||
chiffons, gants et petits emballages plastiques(0,1 m3 - 1 t - 1 fut) | 0,1 | - | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. déchets solides d'exploitation | |||||
chiffons, gants et petits emballages plastiques(0,1 m3 - 1 t - 1 fut) | 0,1 | - | TFA | TFA | |
2. matériel historique |
|||||
a. deux tubes TR radar AGAVE SEM |
|||||
radionucléide Ni63 pour tube TR (0,03 m3 - 1 t - 2 fut) |
- | - | AUTRES | S01 | |
3. matériel historique | |||||
a. 1 indicateur de vitesse | |||||
radionucléide Ra226 peinture luminescente(0,03 m3 - 1 t - 1 fut) | - | - | AUTRES | S02 |