CYCLOTRON DE PRODUCTION ET RECHERCHE

Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.

Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
LA (0,2 m3) - - 3H, 22Na, 54Mn, 60Co, 99Tc, 241Am FMA-VC F3-7-01
TFA (7,191 m3) 7,191 - 3H, 22Na, 54Mn, 60Co, 63Ni, 65Zn TFA TFA
LA (3,125 m3) - - 3H FMA-VC F3-7-01
TFA (6,917 m3) 6,917 - 22Na, 54Mn, 60Co, 57Co, 63Ni, 65Zn TFA TFA
LA (196 m3) - - 22Na, 54Mn, 60Co, 63Ni, 126Sn, 75Se FMA-VC F3-7-01
SI (10,478 m3) 0,828 - 22Na, 54Mn, 60Co, 63Ni, 126Sn, 75Se FMA-VC F3-7-01
DGD - Déchets gérés en décroissance 11,906 - 85Sr,225Ac,83Rb,177Lu VTC DGD
SI (2,436 m3) 0,192 - 22Na, 60Co, 65Zn, 99Tc, 238U, 241Am FMA-VC F3-7-01