GENFIT LILLE
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI: solides incinérables | 0,151 | 2,75.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux | - | 1,03.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique | - | 2,48.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI: solides incinérables | 0,081 | 1,82.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux | - | 2,68.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux | - | 1,04.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI: solides incinérables (1,32m3) | 0,111 | 2,11.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,12m3) | - | 3,03.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,02m3) | - | 1,85.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI: solides incinérables (1,32m3) | 0,111 | 2,11.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,12m3) | - | 3,03.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,02m3) | - | 1,85.101 | 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié