INDELEC NORD
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Paratonnerres Ra-226 | 0,2 | 2,86.102 | 226Ra | FA-VL | F6-9-02 |
Paratonnerres Am-241 | 0,4 | 4,46.102 | 241Am | FA-VL | F6-9-04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPR: paratonnerre au radium | - | 7,40.101 | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
FPA: paratonnerre à l'américium | - | 2,80.101 | 241Am | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPA: paratonnerre à l'américium (0,15m3) | - | 2,85.102 | 241Am | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPA: paratonnerre à l'américium (0,15m3) | - | 1,68.102 | 241Am | MA-VL | DIV2 |
FPR: paratonnerre au radium (0,275m3) | - | 2,88.102 | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
Aucun déchet répertorié
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPR: paratonnerre au radium (0,1m3) | - | - | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPR: paratonnerre au radium (0,175m3) | - | - | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
FPA: paratonnerre à l'américium (0,175m3) | - | - | 241Am | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPR (0,325 m3) | - | - | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
FPA (0,175 m3) | - | - | 241Am | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPR (0,15 m3) | - | - | 226Ra | MA-VL | DIV2 |