INDELEC SUD OUEST
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Paratonnerres Ra-226 | 0,2 | 1,01.102 | 226Ra | FA-VL | F6-9-02 |
Paratonnerres Am-241 | 0,2 | 2,80.101 | 241Am | FA-VL | F6-9-04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPR: paratonnerre au radium | - | 2,49.102 | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
FPA: paratonnerre à l'américium | - | 1,40.102 | 241Am | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPR: paratonnerre au radium (0,125m3) | - | 5,63.102 | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPA: paratonnerre à l'américium (0,125m3) | - | 1,40.102 | 241Am | MA-VL | DIV2 |
FPR: paratonnerre au radium (0,1m3) | - | 2,40.102 | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
Aucun déchet répertorié
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPA: paratonnerre à l'américium (0,025m3) | - | - | 241Am | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPR: paratonnerre au radium (0,05m3) | - | - | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
FPA: paratonnerre à l'américium (0,075m3) | - | - | 241Am | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPR (0,1 m3) | - | - | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
FPA (0,125 m3) | - | - | 241Am | MA-VL | DIV2 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
FPA (0,125 m3) | - | - | 241Am | MA-VL | DIV2 |