IPN D'ORSAY
L'Institut de Physique Nucléaire (IPN) d'Orsay est une Unité Mixte de Recherche fondamentale de l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3 - Dép. de Physique Nucléaire et Corpusculaire du CNRS) et de l'Université Paris-Sud.
Thèmes de recherche : physique de la structure et du noyau, physique de l'aval du cycle du combustible, astroparticules, recherche et développement des accélérateurs de particules, dispositifs de détection et expériences de radiochimie.
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets solides | |||||
Solides incinérables | 0,131 | 3,10.101 | 14C, U, Th, 137Cs, 133Ba, 152Eu | FMA-VC | F3-7-01 |
Solides non incinérables compactables | 0,318 | 1,18.102 | 241Am, 226Ra, U, Th, 231Pa, 249Cf | FMA-VC | F3-01 |
Solides non incinérables non compactables | 0,512 | 1,00.100 | 241Am, 226Ra, U, Th, 231Pa, 249Cf | FMA-VC | F3-01 |
Flacons de scintillation verre (pleins) | 0,018 | 4,85.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Flacons de scintillations polyéthylène (pleins) | - | 4,50.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Déchets métalliques divers (Pb, Fe, Cu, Al...) non caractérisés | 15 | 5,00.101 | TFA | TFA | |
Déchets Technologiques divers | 1,5 | 1,00.100 | U, Th | TFA | TFA |
Radium | - | 3,70.104 | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
Flacon de Source Cs | - | 3,70.104 | 137Cs | MA-VL | DIV2 |
2. Déchets liquides | |||||
Solutions aqueuses | 0,7 | 6,00.101 | FA-VL | DIV6 | |
Huile contaminée | 0,015 | 1,00.100 | FMA-VC | DIV3 | |
Liquides organiques | 0,05 | 1,00.101 | FA-VL | DIV9 | |
Mercure contaminé | - | 1,00.100 | AUTRES | DSF |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets solides | |||||
Solides incinérables | 0,111 | 2,00.100 | 14C, U, Th, 137Cs, 133Ba, 152Eu | FMA-VC | F3-7-01 |
Solides non incinérables compactables | 0,637 | 1,00.102 | 241Am, 226Ra, U, Th, 231Pa, 249Cf | FMA-VC | F3-01 |
Solides non incinérables non compactables | 0,307 | 4,00.100 | 241Am, 226Ra, U, Th, 231Pa, 249Cf | FMA-VC | F3-01 |
Flacons de scintillation verre (pleins) | 0,018 | 4,85.102 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Flacons de scintillations polyéthylène (pleins) | - | 1,50.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Déchets métalliques divers (Pb, Fe, Cu, Al...) non caractérisés | 15 | 5,00.101 | TFA | TFA | |
Déchets Technologiques divers | 2,25 | 1,00.100 | U, Th | TFA | TFA |
Radium | - | 3,70.104 | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
Flacon de Source Cs | - | 3,70.104 | 137Cs | MA-VL | DIV2 |
Déchets sous forme de poudre | 1 | 1,00.104 | FA-VL | DIV9 | |
2. Déchets liquides | |||||
Solutions aqueuses | 1,07 | 1,00.104 | FA-VL | DIV6 | |
Huile contaminée | 0,015 | 1,00.100 | FMA-VC | DIV3 | |
Liquides organiques | 0,05 | 1,00.101 | FA-VL | DIV9 | |
Mercure contaminé | - | 1,00.100 | AUTRES | DSF |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets solides | |||||
Solides incinérables | 0,141 | 2,00.100 | 14C, 137Cs, 133Ba, 152Eu, U, Th | FMA-VC | F3-7-01 |
Solides non incinérables compactables | 0,704 | 1,00.102 | 226Ra, 231Pa, 241Am, 249Cf, U, Th | FMA-VC | F3-01 |
Solides non incinérables non compactables | 0,404 | 3,00.103 | 226Ra, 231Pa, 241Am, 249Cf, U, Th | FMA-VC | F3-01 |
Flacons de scintillation verre (pleins) | - | 4,85.102 | 3H, 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
Flacons de scintillations polyéthylène (pleins) | - | 1,50.101 | FMA-VC | F3-7-01 | |
Déchets métalliques divers (Pb, Fe, Cu, Al...) non caractérisés | 15 | 5,00.101 | 60Co, 137Cs, 133Ba | TFA | TFA |
Déchets Technologiques divers | 2,25 | 1,00.100 | U, Th | TFA | TFA |
Radium | - | 3,70.104 | MA-VL | DIV2 | |
Flacon de Source Cs | - | 3,70.104 | MA-VL | DIV2 | |
Déchets sous forme de poudre | 1 | 1,00.104 | FA-VL | DIV9 | |
2. Déchets liquides | |||||
Solutions aqueuses | 1,07 | 1,00.104 | 226Ra, 232Th, 231Pa, 232U, 235U, 238U | FA-VL | DIV6 |
Huile contaminée | 0,015 | 1,00.100 | 137Cs, 194Hg | FMA-VC | DIV3 |
Liquides organiques | 0,05 | 1,00.101 | U, Th | FA-VL | DIV9 |
Mercure contaminé | - | 1,00.100 | 194Hg | AUTRES | DSF |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets solides | |||||
Solides incinérables(12 fûts de 120 litres) | 0,195 | 1,50.101 | 14C, 137Cs, 133Ba, 152Eu, U, Th | FMA-VC | F3-7-01 |
Solides non incinérables compactables (7 fûts (2 120L et 3 (200L)) | 1,54 | 6,00.101 | 226Ra, 231Pa, 241Am, 249Cf, U, Th | FMA-VC | F3-01 |
Solides non incinérables non compactables (13 fûts (8 120 L et 3 200L) | 2,71 | 3,00.103 | 226Ra, 231Pa, 241Am, 249Cf, U, Th | FMA-VC | F3-01 |
Flacons de scintillation verre (pleins)(1 fût de 120 litres) | - | 4,85.102 | 3H, 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
Flacons de scintillations polyéthylène (pleins)(1 fût de 120 litres) | - | 1,50.101 | FMA-VC | F3-7-01 | |
Déchets métalliques divers (Pb, Fe, Cu, Al...) non caractérisés(2 m3 - 0,5 t ) | 1 | 5,00.101 | 60Co, 137Cs, 133Ba | TFA | TFA |
Déchets Technologiques divers(30 filtres THE et divers) | 4,5 | 1,00.100 | U, Th | TFA | TFA |
Radium(1 4) | - | 3,70.104 | MA-VL | DIV2 | |
Flacon de Source Cs (1 1) | - | 3,70.104 | MA-VL | DIV2 | |
Déchets sous forme de poudre(1 m3 - 1 t ) | 1 | 1,00.104 | FA-VL | DIV9 | |
2. Déchets liquides | |||||
Solutions aqueuses(1,07 m3 - 1 t ) | 1,07 | 1,00.104 | 137Cs, 226Ra, 232Th, 231Pa, 235U, 238U | FA-VL | DIV6 |
Huile contaminée(0,015 m3 - 1 t ) | 0,015 | 1,00.100 | 137Cs, 194Hg | FMA-VC | DIV3 |
Liquides organiques(0,05 m3 - 1 t ) | 0,05 | 1,00.101 | U, Th | FA-VL | DIV9 |
Mercure contaminé(0,003 m3 - 1 t ) | - | 1,00.100 | 194Hg | AUTRES | DSF |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets solides | |||||
Solides incinérables(14 fûts de 120 litres) | 0,195 | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
Solides non incinérables compactables (7 fûts (2 120L et 4 (200L)) | 1,54 | - | FMA-VC | F3-01 | |
Solides non incinérables non compactables (13 fûts (8 120 L et 3 200L) | 2,71 | - | FMA-VC | F3-01 | |
Flacons de scintillation verre (pleins)(1 fût de 120 litres) | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
Flacons de scintillations polyéthylène (pleins)(1 fût de 120 litres) | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
Déchets métalliques divers (Pb, Fe, Cu, Al...) non caractérisés(2 m3 - 0,5 t ) | 1 | - | TFA | TFA | |
Déchets Technologiques divers(30 filtres THE et divers) | 4,5 | - | TFA | TFA | |
Radium(1 4) | - | - | MA-VL | DIV2 | |
Flacon de Source Cs (1 1) | - | - | MA-VL | DIV2 | |
Déchets sous forme de poudre(1 m3 - 1 t ) | 1 | - | FA-VL | DIV9 | |
2. Déchets liquides | |||||
Solutions aqueuses(1,07 m3 - 1 t ) | 1,07 | - | FA-VL | DIV6 | |
Huile contaminée(0,015 m3 - 1 t ) | 0,015 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Liquides organiques(0,05 m3 - 1 t ) | 0,05 | - | FA-VL | DIV9 | |
Mercure contaminé(0,003 m3 - 1 t ) | - | - | AUTRES | DSF |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Solides incinérables(8,4 m3 - 0,65 t - 34 fûts de 120 litres) | 0,431 | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
Solides non incinérables compactables (2,64 m3 - 0,73 t - 8 fûts (2 120L et 4 (200L)) | 1,927 | - | FMA-VC | F3-01 | |
Solides non incinérables non compactables (15 m3 - 0,64 t - 25 fûts (22 120 L et 3 200L) | 9,6 | - | FMA-VC | F3-01 | |
Flacons de scintillation verre (pleins)(1 fût de 120 litres) | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
Flacons de scintillations polyéthylène (pleins)(1 fût de 120 litres) | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
Déchets métalliques divers (Pb, Fe, Cu, Al...) non caractérisés(2 m3 - 0,5 t ) | 1 | - | TFA | TFA | |
Déchets Technologiques divers(30 filtres THE et divers) | 4,5 | - | TFA | TFA | |
Radium(1 4) | - | - | MA-VL | DIV2 | |
Flacon de Source Cs (1 1) | - | - | MA-VL | DIV2 | |
Déchets sous forme de poudre(1 m3 - 1 t ) | 1 | - | FA-VL | DIV9 | |
Solutions aqueuses(1,07 m3 - 1 t ) | 1,07 | - | FA-VL | DIV6 | |
Huile contaminée(0,015 m3 - 1 t ) | 0,015 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Liquides organiques(0,05 m3 - 1 t ) | 0,05 | - | FA-VL | DIV9 | |
Mercure contaminé(0,003 m3 - 1 t ) | - | - | AUTRES | DSF |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets solides | |||||
Solides incinérables(5,72 m3 - 0,7 t - 32 fûts de 120 litres) | 0,336 | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
Solides compactables(1,37 m3 - 0,67 t - 5 fûts (3 120L et 2 (200L)) | 0,918 | - | FA-VL | DIV6 | |
Solides non compactables(15 m3 - 0,63 t - 26 fûts (24 120 L et 2 200L) | 9,45 | - | FA-VL | DIV6 | |
Flacons de scintillation verre (pleins)(1 fût de 120 litres) | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
Flacons de scintillations polyéthylène (pleins)(1 fût de 120 litres) | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
Déchets métalliques divers (Pb, Fe, Cu, Al...) non caractérisés(2 m3 - 0,5 t ) | 1 | - | TFA | TFA | |
Déchets Technologiques divers(30 filtres THE et divers) | 4,5 | - | TFA | TFA | |
Radium(1 4) | - | - | MA-VL | DIV2 | |
Flacon de Source Cs (1 1) | - | - | MA-VL | DIV2 | |
Déchets sous forme de poudre(1 m3 - 1 t ) | 1 | - | FA-VL | DIV9 | |
2. Déchets liquides | |||||
Solutions aqueuses(1,07 m3 - 1 t ) | 1,07 | - | FA-VL | DIV6 | |
Huile contaminée(0,015 m3 - 1 t ) | 0,015 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Liquides organiques(0,05 m3 - 1 t ) | 0,05 | - | FA-VL | DIV9 | |
Mercure contaminé(0,003 m3 - 1 t ) | - | - | AUTRES | DSF |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets solides | |||||
2. Déchets liquides |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets solides | |||||
Solides incinérables | 0,072 | - | 14C, 137Cs, 133Ba, 152Eu, U, Th | FMA-VC | F3-7-01 |
Solides compactables | 0,352 | - | 226Ra, 231Pa, 241Am, 249Cf, U, Th | FA-VL | DIV6 |
Solides non compactables | 0,408 | - | 226Ra, 231Pa, 241Am, 249Cf, U, Th | FA-VL | DIV6 |
Flacons de scintillation verre (pleins) | - | - | 3H, 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
Flacons de scintillations polyéthylène (pleins) | - | - | 3H, 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
Déchets métalliques divers (Pb, Fe, Cu, Al...) non caractérisés | 7,32 | - | 60Co, 137Cs, 133Ba | TFA | TFA |
Déchets Technologiques divers | 0,3 | - | U, Th | TFA | TFA |
Radium | - | - | 226Ra | MA-VL | DIV2 |
Flacon de Source Cs | - | - | 137Cs | MA-VL | DIV2 |
Déchets sous forme de poudre | 0,5 | - | U, Th, Pu, Am | FA-VL | DIV9 |
2. Déchets liquides | |||||
Solutions aqueuses | 0,8 | - | 137Cs, 226Ra, 232Th, 231Pa, 235U, 238U | FA-VL | DIV6 |
Huile contaminée | 0,015 | - | 137Cs, 194Hg | FMA-VC | DIV3 |
Liquides organiques | 0,05 | - | U, Th | FA-VL | DIV9 |
Mercure contaminé | - | - | 194Hg | AUTRES | DSF |