KUTZENHAUSEN
Site de géothermie profonde comprenant 3 forages à 5000 mètres de profondeur dans le socle granitique
Les particules radioactives extraites sont issues des particules restantes de forage. Cette radioactivité est issue des isotopes présents naturel
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Eléments solides et stables | 0,708 | - | TFA | TFA | |
Solide et stables : radioactivité très faible | 0,012 | - | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets issus du nettoyage des canalisations | |||||
a. Déchets issus de la désintégration d'éléments de la chaine de l'Uranium | |||||
Eléments solides et stables | 0,708 | - | TFA | TFA | |
2. Déchets issus des EPI des opérations de nettoyage des tyauteries | |||||
a. combinaison en tissus, aucune particule métalique | |||||
Solide et stables : radioactivité très faible | 0,012 | - | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets issus du nettoyage des canalisations | |||||
a. Déchets issus de la désintégration d'éléments de la chaine de l'Uranium et du thorium | |||||
Eléments solides et stables | 0,708 | - | 226Ra, U, Th | TFA | TFA |
2. Déchets issus des EPI des opérations de nettoyage des tyauteries | |||||
a. combinaison en tissus, masques P3, gants cuir et latex, aucune particule métallique | |||||
Solide et stables : radioactivité très faible | 0,012 | - | 55Fe, 60Co, 63Ni, 110mAg, 137Cs, 58Co | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets issus du nettoyage des canalisations | |||||
a. Déchets issus de la désintégration d'éléments de la chaine de l'Uranium et du thorium | |||||
Eléments solides et stables | 0,708 | - | 226Ra, U, Th | TFA | TFA |
2. Déchets issus des EPI des opérations de nettoyage des tyauteries | |||||
a. combinaison en tissus, masques P3, gants cuir et latex, aucune particule métallique | |||||
Solide et stables : radioactivité très faible | 0,012 | - | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets issus du nettoyage des canalisations | |||||
a. Déchets issus de la désintégration d'éléments de la chaine de l'Uranium et du thorium | |||||
Eléments solides et stables | 1,4 | - | FA-VL | DIV6 | |
2. Déchets issus des EPI des opérations de nettoyage des tyauteries | |||||
a. combinaison en tissus, masques P3, gants cuir et latex, aucune particule métallique | |||||
Solide et stables : radioactivité très faible | 0,4 | - | TFA | TFA |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié