PARAFOUDRES CARPIQUET
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Parasurtenseurs | - | - | 147Pm, 85Kr, 226Ra, 3H, 232Th | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 | - | - | 147Pm, 226Ra, 3H, 232Th | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 (0,052m3) | - | - | 147Pm, 226Ra, 3H, 232Th | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 (0,21m3) | - | - | 147Pm, 226Ra, 3H, 232Th | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 (0,0574m3) | - | - | 147Pm, 226Ra, 3H, 232Th | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 (0,175m3) | - | - | 147Pm, 226Ra, 3H, 232Th | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 (0,0206m3) | - | - | 147Pm, 226Ra, 3H, 232Th | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 (0,2224 m3) | - | - | 147Pm, 226Ra, 3H, 232Th | AUTRES | S04 |
Aucun déchet répertorié