PARAFOUDRES LA VILLE AUX DAMES
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Parasurtenseurs | - | - | 85Kr, 147Pm, 3H, 226Ra, 232Th | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 | - | - | 85Kr, 147Pm, 3H, 226Ra, 232Th | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 (0,05m3) | - | - | 3H | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 (0,201m3) | - | - | 147Pm, 3H, 226Ra, 232Th | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 (0,0179m3) | - | - | 147Pm, 3H, 226Ra, 232Th | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 (0,197m3) | - | - | 147Pm, 3H, 226Ra, 232Th | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 (0,0295m3) | - | - | 147Pm, 3H, 226Ra, 232Th | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
S04 (0,1455 m3) | - | - | 147Pm, 3H, 226Ra, 232Th | AUTRES | S04 |
Aucun déchet répertorié