PREFORMULATION - SERVICE DEVELOPPEMENT PRODUIT
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SL: flacons de scintillation en plastique | - | 1,60.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux | - | 5,10.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | 0,01 | 5,20.100 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SL: flacons de scintillation en plastique | - | 1,70.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | - | 1,63.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SL: flacons de scintillation en plastique (0,003m3) | - | 1,70.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,003m3) | - | 1,63.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SL: flacons de scintillation en plastique (0,004m3) | - | 3,60.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,0035m3) | - | 1,68.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables (0,08m3) | - | 9,20.101 | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI: solides incinérables (0,007m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI: solides incinérables (0,008m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,002m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,001m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI: solides incinérables (0,008m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique (0,002m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,001m3) | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié