PRODUCTION RADIOPHARMACEUTIQUE : ST GENIS POUILLY

Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.

Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
SI: solides incinérables 0,064 3,00.102 56Co, 54Mn, 57Co, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
SNI: solides non incinérables 0,386 8,00.103 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-01
LA: liquides aqueux - 6,00.102 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides - 5,00.101 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides - 3,00.100 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
Déchets gérés en décroissance 0,42 - 13N, 18F VTC DGD
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
Déchets gérés en décroissance 0,27 - 13N, 18F VTC DGD
SI: solides incinérables 0,062 - 56Co, 54Mn, 57Co, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
SNI: solides non incinérables 0,447 - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-01
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides - - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides - - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
LA: liquides aqueux - - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
SNI: solides non incinérables - - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-01
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
SNI: solides non incinérables (0,0003m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-01
Déchets gérés en décroissance 0,179 - 13N, 18F VTC DGD
SI: solides incinérables (0,758m3) 0,064 - 56Co, 54Mn, 57Co, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
SNI: solides non incinérables (0,734m3) 0,495 - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-01
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,004m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,06m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 58Co, 51Cr, 18F FMA-VC F3-7-01
LA: liquides aqueux (0,24m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 58Co, 51Cr, 18F FMA-VC F3-7-01
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
SI: solides incinérables (0,778m3) 0,065 - 56Co, 54Mn, 57Co, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
SNI: solides non incinérables (0,756m3) 0,51 - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-01
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,004m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,06m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 58Co, 51Cr, 18F FMA-VC F3-7-01
LA: liquides aqueux (0,235m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 58Co, 51Cr, 18F FMA-VC F3-7-01
SNI: solides non incinérables (0,0003m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-01
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
Déchets gérés en décroissance 0,15 - 13N, 18F VTC DGD
LA: liquides aqueux (0,235m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 58Co, 51Cr, 18F FMA-VC F3-7-01
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,004m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,06m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 58Co, 51Cr, 18F FMA-VC F3-7-01
SI: solides incinérables (0,798m3) 0,067 - 56Co, 54Mn, 57Co, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
SNI: solides non incinérables (0,0003m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-01
SNI: solides non incinérables (0,778m3) 0,514 - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-01
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
Déchets gérés en décroissance 0,07 - 13N, 18F VTC DGD
SI: solides incinérables (0,818m3) 0,065 - 56Co, 54Mn, 57Co, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
SC (0,32m3) 0,21 - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr TFA TFA
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,004m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,06m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 58Co, 51Cr, 18F FMA-VC F3-7-01
LA: liquides aqueux (0,235m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 58Co, 51Cr, 18F FMA-VC F3-7-01
SNC (0,0003m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr TFA TFA
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
SC: solides non compactables (0,0003m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr TFA TFA
Déchets gérés en décroissance 0,08 - 13N, 18F VTC DGD
SI: solides incinérables (0,838m3) 0,07 - 56Co, 54Mn, 57Co, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
SC: solides compactables (0,362m3) 0,221 - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr TFA TFA
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,004m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides (0,06m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 58Co, 51Cr, 18F FMA-VC F3-7-01
LA: liquides aqueux (0,235m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 58Co, 51Cr, 18F FMA-VC F3-7-01
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
SNC (0,0003 m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr TFA TFA
DGD - Déchets gérés en décroissance 0,06 - 13N, 18F VTC DGD
SI (0,4 m3) 0,032 - 56Co, 54Mn, 57Co, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
SC (0,385 m3) 0,253 - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr TFA TFA
LS-LH (0,004 m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 60Co, 58Co, 51Cr FMA-VC F3-7-01
LS-LH (0,06 m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 58Co, 51Cr, 18F FMA-VC F3-7-01
LA (0,235 m3) - - 56Co, 57Co, 54Mn, 58Co, 51Cr, 18F FMA-VC F3-7-01
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
DGD - Déchets gérés en décroissance 0,048 - 13N,18F VTC DGD
SI (0,05 m3) - - 54Mn, 60Co, 57Co, 58Co, 51Cr, 56Co FMA-VC F3-7-01
SC (0,305 m3) 0,195 - 54Mn, 60Co, 57Co, 58Co, 51Cr, 56Co TFA TFA
LS-LH (0,006 m3) - - 54Mn, 60Co, 57Co, 58Co, 51Cr, 56Co FMA-VC F3-7-01
LA (0,077 m3) - - 54Mn, 57Co, 58Co, 18F, 51Cr, 56Co FMA-VC F3-7-01
SNC (0,0003 m3) - - 54Mn, 60Co, 57Co, 58Co, 51Cr, 56Co TFA TFA