SERVICE DE RADIOBIOLOGIE ET D'EPIDEMIOLOGIE

Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.

Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
SI (0,48 m3) 0,038 - U FMA-VC F3-7-01
SL (0,12 m3) - - 233U FMA-VC F3-7-01
LA (0,24 m3) - - U FMA-VC F3-7-01
SLV (0,03 m3) - - 233U FMA-VC F3-7-01
SO (0,36 m3) 0,028 - U FMA-VC F3-7-01
LA (0,03 m3) - - 233U FMA-VC F3-7-01
SO (0,48 m3) 0,038 - 137Cs FMA-VC F3-7-01
SNC (0,03 m3) 0,03 - U TFA TFA
SC (0,48 m3) 0,307 - 137Cs TFA TFA
SI (0,24 m3) 0,019 - 239Pu, U FMA-VC F3-7-01
LA (0,06 m3) - - 137Cs FMA-VC F3-7-01
LA (0,42 m3) - - 239Pu, U FMA-VC F3-7-01
SL (0,12 m3) - - 3H, 90Sr, 137Cs FMA-VC F3-7-01
SC (0,12 m3) 0,077 - U TFA TFA