TRI DE MATERIAUX DE RECUPERATION / AFFINAGE DE METAUX CUIVREUX
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Déchets FAVL divers | 0,2 | - | 241Am, 226Ra, 232Th | FA-VL | DIV9 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SNI: solides non incinérables | 0,122 | - | 241Am, 226Ra, 232Th | FMA-VC | F3-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SNI: solides non incinérables (0,2m3) | 0,135 | - | 241Am, 226Ra, 232Th | FMA-VC | F3-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SNI: solides non incinérables (0,2m3) | 0,135 | - | 241Am, 226Ra, 232Th | FMA-VC | F3-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SNI: solides non incinérables (0,2m3) | 0,132 | - | 241Am, 226Ra, 232Th | FMA-VC | F3-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SNC (0,2m3) | 0,2 | - | 241Am, 226Ra, 232Th | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SC: solides non compactables (0,2m3) | 0,2 | - | 241Am, 226Ra, 232Th | TFA | TFA |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié