UMR 8190 LABORATOIRE ATMOSPHERE, MILIEUX, OBSERVATIONS SPATIALES
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Déchets FMA-VC tritiés divers | - | 1,45.105 | 3H | FMA-VC | DIV4 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DIV4-06 | - | 1,45.105 | 3H | FMA-VC | DIV4 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DIV4-06 (0,000009m3) | - | 1,45.105 | 3H | FMA-VC | DIV4 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DIV4-06 (0,000001m3) | - | - | 137Cs | FMA-VC | DIV4 |
DIV4-06 (0,000001m3) | - | - | 207Bi | FMA-VC | DIV4 |
DIV4-06 (0,000001m3) | - | - | 241Am | FMA-VC | DIV4 |
DIV4-06 (0,000001m3) | - | - | 134Cs | FMA-VC | DIV4 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DIV4-06 (0,000001m3) | - | - | 241Am | FMA-VC | DIV4 |
DIV4-06 (0,000001m3) | - | - | 134Cs | FMA-VC | DIV4 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DIV4-06 (0,000001m3) | - | - | 241Am | FMA-VC | DIV4 |
DIV4-06 (0,000001m3) | - | - | 134Cs | FMA-VC | DIV4 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DIV4-06 (0,000001m3) | - | - | 241Am | FMA-VC | DIV4 |
DIV4-06 (0,000001m3) | - | - | 134Cs | FMA-VC | DIV4 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DIV4-06 (0,000001 m3) | - | - | 241Am | FMA-VC | DIV4 |
DIV4-06 (0,000001 m3) | - | - | 134Cs | FMA-VC | DIV4 |
Aucun déchet répertorié