CNRS UMR 5256 - INSTITUT DE RECHERCHE SUR LA CATLYSE ET L'ENVIRONNEMENT DE LYON
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Sources scéllées | - | - | 238U | AUTRES | S01 |
Déchets sans fillière | 0,01 | 3,70.101 | 14C | AUTRES | DSF |
Sources scéllées | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DIV9-07 | - | 1,59.101 | 238U | FA-VL | DIV9 |
DSF | - | 3,70.101 | 14C | AUTRES | DSF |
DIV6-07 | - | 1,26.101 | 226Ra | FA-VL | DIV6 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DIV9-07 (0,000001m3) | - | 1,59.101 | 238U | FA-VL | DIV9 |
DSF (0,00004m3) | - | 3,70.101 | 14C | AUTRES | DSF |
DIV6-07 (0,000004m3) | - | 1,26.101 | 226Ra | FA-VL | DIV6 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DIV9-07 (0,000001m3) | - | 1,59.101 | 238U | FA-VL | DIV9 |
Déchets sans fillière (0,00004m3) | - | 3,70.101 | 14C | AUTRES | DSF |
DIV6-07 (0,000001m3) | - | 1,26.101 | 226Ra | FA-VL | DIV6 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DSF (0,00004m3) | - | - | 14C | AUTRES | DSF |
DIV6-07 (0,000001m3) | - | - | 226Ra | FA-VL | DIV6 |
DIV9-07 (0,000001m3) | - | - | 238U | FA-VL | DIV9 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DSF (0,00004m3) | - | - | 14C | AUTRES | DSF |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DSF (0,00004m3) | - | - | 14C | AUTRES | DSF |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
GAZ (0,00004 m3) | - | - | 14C | AUTRES | DSF |
Aucun déchet répertorié