DOUVRIN
Ce site de production d'engrais agricoles a été ouvert en 1930 par la Société Industrielle et Financière de Lens (Finalens). Cette première production consistait en engrais ammoniaqués (1930-1969). Puis en 1970 démarre la division de production d'acide
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Résidus de fabrication d'acide phosphorique - Phosphogypse | |||||
a. Résidus comportant des éléments de la chaine de l'uranium, notament du Radium 226 | |||||
Solides et stables | - | - | AUTRES | DSH |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Résidus de fabrication d'acide phosphorique - Phosphogypse | |||||
a. Résidus comportant des éléments de la chaine de l'uranium, notament du Radium 226 | |||||
Solides et stables | - | 1,40.106 | AUTRES | DSH |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Résidus de fabrication d'acide phosphorique - Phosphogypse | |||||
a. Résidus comportant des éléments de la chaine de l'uranium, notament du Radium 226 | |||||
Solides et stables | - | 1,40.106 | 226Ra, 238U | AUTRES | DSH |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Résidus de fabrication d'acide phosphorique - Phosphogypse | |||||
a. Résidus comportant des éléments de la chaine de l'uranium, notament du Radium 226 | |||||
Solides et stables | - | 1,40.106 | 226Ra, 238U | AUTRES | DSH |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Résidus de fabrication d'acide phosphorique - Phosphogypse | |||||
a. Résidus comportant des éléments de la chaine de l'uranium, notament du Radium 226 | |||||
Solides et stables | - | - | AUTRES | DSH |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Solides et stables | - | - | AUTRES | DSH |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. ##Résidus de fabrication d'acide phosphorique ##- Phosphogypse | |||||
a. Résidus comportant des éléments de la chaine de l'uranium, notament du Radium 226 | |||||
Solides et stables | - | - | AUTRES | DSH |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Résidus de fabrication d'acide phosphorique - Phosphogypse |
|||||
a. Résidus comportant des éléments de la chaine de l'uranium, notament du Radium 226 | |||||
Solides et stables | - | - | AUTRES | DSH |