LABORATOIRE DE RADIOTOXICOLOGIE
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides | - | - | 235U, 90Sr, 238U, 137Cs | FMA-VC | F3-7-01 |
SO: solides organiques | 0,01 | 2,00.100 | 90Sr, 137Cs | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | 0,726 | 2,00.101 | 235U, 234U, 233U, 238U | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | - | 1,50.101 | 14C, U, 3H, 60Co, 137Cs | FMA-VC | F3-7-01 |
SO: solides organiques | 0,06 | - | 234U, 235U, 238U, 236U | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | 0,363 | 2,60.100 | 234U, 235U, 238U | FMA-VC | F3-7-01 |
SO: solides organiques | - | 3,50.101 | 14C, 241Am, U, 3H, 60Co, 137Cs | FMA-VC | F3-7-01 |
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides | - | - | 235U, 238U | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables | 0,028 | 3,20.101 | 241Am, 14C, U, 3H, 60Co, 137Cs | FMA-VC | F3-01 |
SI: solides incinérables | 0,336 | 9,70.100 | 235U, 238U | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux | - | 2,00.100 | 90Sr, 137Cs | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | 0,252 | 8,50.100 | 137Cs | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | 0,109 | 4,50.100 | 90Sr | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
LS-LH : Solvants et Huiles Liquides | - | - | 234U, 235U, 137Cs, 236U, 233U, 238U | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables | 0,22 | - | 238Pu, 236Pu, 235U, 239Pu, 236U, 233U | FMA-VC | F3-01 |
SI: solides incinérables | 0,01 | - | 234U, 235U, 238U | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | 0,01 | 1,49.101 | 241Am, 228Th, 237Np, 236Pu, 238Pu, 239Pu | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | 0,131 | - | 234U, 235U, 238U, 233U | FMA-VC | F3-7-01 |
SI: solides incinérables | 0,01 | - | 235U, 234U, 238U | FMA-VC | F3-7-01 |
SO: solides organiques | 0,02 | - | 235U, 234U, 233U, 238U | FMA-VC | F3-7-01 |
SNI: solides non incinérables | 0,366 | - | 234U, 235U, 238U, 233U | FMA-VC | F3-01 |
SNI: solides non incinérables | 0,073 | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-01 |
SL: flacons de scintillation en plastique | - | - | 14C, 3H | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
TFA-06 (15,65m3) | 15,65 | 6,10.101 | 235U, 90Sr, 234U, 238U, 137Cs, 233U | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SI: solides incinérables (0,7m3) | 0,059 | 1,21.101 | 235U, 90Sr, 234U, 238U, 137Cs, 233U | FMA-VC | F3-7-01 |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié