LE HAVRE
L'ancienne usine THANN et MULHOUSE (Groupe Rhône-Poulenc), longtemps propriété de la Société MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS Le HAVRE SAS, est aujourd'hui fermée et complètement démantellée.
Elle produisait de l'oxyde de titane à partir d'un sable
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets contenant des éléments radioactifs concentrés d'origine naturelle. Présence d'éléments des chaînes de 238U et 232Th. | |||||
Billes en GRV | 13 | - | 238U, 232Th | TFA | TFA |
Toiles en big-bag. | 80,066 | 6,00.102 | 238U, 232Th | FA-VL | DIV9 |
Briques en Big-Bag | 1 | - | 238U, 232Th | TFA | TFA |
Briques en benne | 90 | - | 238U, 232Th | TFA | TFA |
Acier ébonité en benne | 300 | - | 238U, 232Th | TFA | TFA |
Acier ébonité en GRV | 4 | - | 238U, 232Th | TFA | TFA |
Boues en GRV | 44 | - | 238U, 232Th | FA-VL | DIV9 |
Tuyaux en benne | 90 | - | 238U, 232Th | TFA | TFA |
Tuyaux en GRV | 10 | - | TFA | TFA | |
Tuyaux en palette | 28,5 | - | TFA | TFA | |
Tartres en Big-Bag | 67 | 5,00.102 | FA-VL | DIV9 | |
DIB/DIS divers en GRV | 18,1 | - | FA-VL | DIV9 | |
DIB/DIS divers en fût | 0,6 | - | TFA | TFA | |
Plastique en GRV | 2 | - | TFA | TFA | |
Plastique en palette | 0,5 | - | TFA | TFA | |
Terre en GRV | 3 | - | TFA | TFA | |
Terre en benne | 80 | - | TFA | TFA | |
Produits/Récatifs de l'unité Zirconium en GRV | 11 | - | TFA | TFA | |
Produits/Récatifs de l'unité Zirconium en fût | 0,24 | - | TFA | TFA | |
Minerai en Big-Bag | 16 | - | TFA | TFA | |
Equipements divers en palette | 7 | - | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets contenant des éléments radioactifs concentrés d'origine naturelle. Présence d'éléments des chaînes de 238U et 232Th. | |||||
Billes en GRV | - | - | 238U, 232Th | TFA | TFA |
Toiles en big-bag. | - | - | 238U, 232Th | FA-VL | DIV9 |
Briques en Big-Bag | - | - | 238U, 232Th | TFA | TFA |
Briques en benne | - | - | 238U, 232Th | TFA | TFA |
Acier ébonité en benne | - | - | 238U, 232Th | TFA | TFA |
Acier ébonité en GRV | - | - | 238U, 232Th | TFA | TFA |
Boues en GRV | - | - | 238U, 232Th | FA-VL | DIV9 |
Tuyaux en benne | - | - | 238U, 232Th | TFA | TFA |
Tuyaux en GRV | - | - | TFA | TFA | |
Tuyaux en palette | - | - | TFA | TFA | |
Tartres en Big-Bag | - | - | FA-VL | DIV9 | |
DIB/DIS divers en GRV | - | - | FA-VL | DIV9 | |
DIB/DIS divers en fût | - | - | TFA | TFA | |
Plastique en GRV | - | - | TFA | TFA | |
Plastique en palette | - | - | TFA | TFA | |
Terre en GRV | - | - | TFA | TFA | |
Terre en benne | - | - | TFA | TFA | |
Produits/Récatifs de l'unité Zirconium en GRV | - | - | TFA | TFA | |
Produits/Récatifs de l'unité Zirconium en fût | - | - | TFA | TFA | |
Minerai en Big-Bag | - | - | TFA | TFA | |
Equipements divers en palette | - | - | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets contenant des éléments radioactifs concentrés d'origine naturelle. Présence d'éléments des chaînes de 238U et 232Th. | |||||
Billes en GRV | - | - | 232Th, 238U | TFA | TFA |
Toiles en big-bag. | - | - | 232Th, 238U | FA-VL | DIV9 |
Briques en Big-Bag | - | - | TFA | TFA | |
Briques en benne | - | - | TFA | TFA | |
Acier ébonité en benne | - | - | TFA | TFA | |
Acier ébonité en GRV | - | - | TFA | TFA | |
Boues en GRV | - | - | FA-VL | DIV9 | |
Tuyaux en benne | - | - | U, Pu | TFA | TFA |
Tuyaux en GRV | - | - | TFA | TFA | |
Tuyaux en palette | - | - | TFA | TFA | |
Tartres en Big-Bag | - | - | FA-VL | DIV9 | |
DIB/DIS divers en GRV | - | - | 137Cs, Pu | FA-VL | DIV9 |
DIB/DIS divers en fût | - | - | 60Co, 90Sr, 137Cs, 134Cs, 154Eu, 241Am | TFA | TFA |
Plastique en GRV | - | - | TFA | TFA | |
Plastique en palette | - | - | U | TFA | TFA |
Terre en GRV | - | - | U | TFA | TFA |
Terre en benne | - | - | U | TFA | TFA |
Produits/Récatifs de l'unité Zirconium en GRV | - | - | U | TFA | TFA |
Produits/Récatifs de l'unité Zirconium en fût | - | - | U | TFA | TFA |
Minerai en Big-Bag | - | - | TFA | TFA | |
Equipements divers en palette | - | - | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets contenant des éléments radioactifs concentrés d'origine naturelle. Présence d'éléments des chaînes de 238U et 232Th. | |||||
Billes en GRV unite | - | - | 232Th, 238U | TFA | TFA |
Toiles en big-bag.(0,602 t unite) | - | - | 232Th, 238U | FA-VL | DIV9 |
Briques en Big-Bag unite | - | - | TFA | TFA | |
Briques en benne unite | - | - | TFA | TFA | |
Acier ébonité en benne unite | - | - | TFA | TFA | |
Acier ébonité en GRV unite | - | - | TFA | TFA | |
Boues en GRV unite | - | - | FA-VL | DIV9 | |
Tuyaux en benne unite | - | - | U, Pu | TFA | TFA |
Tuyaux en GRV unite | - | - | TFA | TFA | |
Tuyaux en palette unite | - | - | TFA | TFA | |
Tartres en Big-Bag unite | - | - | FA-VL | DIV9 | |
DIB/DIS divers en GRV unite | - | - | 137Cs, Pu | FA-VL | DIV9 |
DIB/DIS divers en fût unite | - | - | 60Co, 90Sr, 137Cs, 134Cs, 154Eu, 241Am | TFA | TFA |
Plastique en GRV unite | - | - | TFA | TFA | |
Plastique en palette unite | - | - | TFA | TFA | |
Terre en GRV unite | - | - | TFA | TFA | |
Terre en benne unite | - | - | TFA | TFA | |
Produits/Récatifs de l'unité Zirconium en GRV unite | - | - | TFA | TFA | |
Produits/Récatifs de l'unité Zirconium en fût unite | - | - | TFA | TFA | |
Minerai en Big-Bag unite | - | - | TFA | TFA | |
Equipements divers en palette unite | - | - | TFA | TFA |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié