BUGEY A - EN DECONSTRUCTION

Réacteur de la Filière UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz) mis en service en 1972, arrêté en 1994, puissance 540 MWe. Ce réacteur est en cours de démantèlement.

Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.

Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
1. Déchets de Moyenne Activité ou Faible Activité à Vie Courte (FMA-VC)
a. Déchets non conditionnés
Amiante 137 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am TFA TFA
Boues de décantation 0,133 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am FMA-VC F3-2-02
Boues de décantation 0,245 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am FMA-VC F3-2-13
Boues séchées 1,206 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am FMA-VC F3-7-01
Déchets électriques et électroniques 0,44 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am TFA TFA
Filtres de ventilation 0,214 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am FMA-VC DIV3
Filtres de ventilation 0,325 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am FMA-VC F3-2-15
Gravats 0,037 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am FMA-VC DIV3
Gravats 0,479 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am TFA TFA
Huiles - - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am FMA-VC F3-7-01
Liquides organiques - - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am FMA-VC F3-7-01
Métaux ferreux 3,215 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am FMA-VC DIV3
Métaux ferreux 1,472 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am TFA TFA
Métaux ferreux 0,957 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am FMA-VC F3-2-15
Métaux non ferreux 12,25 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am TFA TFA
Métaux non ferreux 1,117 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am FMA-VC F3-2-15
Plastiques, caoutchouc 0,03 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am FMA-VC F3-7-01
Plastiques, caoutchouc 2,189 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am FMA-VC DIV3
Plastiques, caoutchouc 0,23 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am FMA-VC F3-01
Solutions de lessivage - - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am FMA-VC F3-7-01
Tubes fluorescents 0,172 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am TFA TFA
b. Déchets conditionnés ou préconditionnés en attente d'expédition
Big-bags (1m3) - Déchets inertes 3 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am TFA TFA
Casiers (1 m3) - Déchets métalliques 1,35 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am TFA TFA
Casiers (2,66 m3) - Déchets métalliques 5,32 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am TFA TFA
Citerne (24 m3) 1,92 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am FMA-VC F3-7-01
Fûts métalliques (200l) - Déchets Inertes 0,205 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am TFA TFA
Fûts métalliques (200l) - Déchets non métalliques 2,255 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am TFA TFA
Futs plastiques (200l) - Déchets incinérables 0,945 - 3H, 55Fe, 60Co, 90Sr, 241Am FMA-VC F3-7-01